首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:53453
比赛代码:15

比赛名称:2011年秋宝钢信鸽协会500公里比赛及宝钢特比环赛
参赛羽数:1812羽。特比环618羽.组赛99组.A组86羽.B组39羽.C组10羽
录取名次:宝钢杯录取50名,特比环录取150名(其中50名安慰奖).组赛录取50名,A组录取9名,B组录取4名,C组录取1名
司放日期:2019/10/30 7:30:00     司放地点:六安    空    距:506.344公里
经    度:116度 10分 52秒纬    度:31度 50分 47秒
天    气:阴气    温:13风    向:无风    力:无
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
241 顾一能 150034 11151117 488.921 2011/10/31 9:01:04 826.0667 591.8663
242 陶勤龙 040278 11150755 502.084 2011/10/31 9:23:51 848.8500 591.4873
243 姜飚 040239 11150767 491.874 2011/10/31 9:12:20 837.3333 587.4291
244 朱浩虎 040277 11150690 506.314 2011/10/31 9:38:07 863.1167 586.6113
245 张栋良 040685 11151024 496.177 2011/10/31 9:21:40 846.6667 586.0358
246 陈胜球 040300 10230636 503.328 2011/10/31 9:34:09 859.1500 585.8441
247 刘广发 150063 11150148 499.622 2011/10/31 9:28:18 853.3000 585.5174
248 曾忠 040581 11151038 498.807 2011/10/31 9:27:54 852.9000 584.8364
249 蒲月明 150228 11150526 492.077 2011/10/31 9:16:39 841.6500 584.6575
250 姜永福 161586 11150645 512.837 2011/10/31 9:55:29 880.4833 582.4494
251 张洪斌 150274 11150580 490.076 2011/10/31 9:18:50 843.8333 580.7735
252 黄惠良 150204 10034471 493.447 2011/10/31 9:25:18 850.3000 580.3211
253 顾建荣 150016 11150571 490.024 2011/10/31 9:21:29 846.4833 578.8939
254 陶勤龙 040278 11150754 502.084 2011/10/31 9:42:24 867.4000 578.8379
255 蒲月明 150228 11150527 492.077 2011/10/31 9:27:34 852.5667 577.1713
256 徐大风 150096 10136273 493.248 2011/10/31 9:29:38 854.6333 577.1458
257 吕立富 040756 11150462 504.551 2011/10/31 9:51:32 876.5333 575.6210
258 张国庆 040536 11150623 505.608 2011/10/31 9:54:36 879.6000 574.8158
259 陈忠 150238 11150508 497.911 2011/10/31 9:42:49 867.8167 573.7514
260 刘广发 150063 11150285 499.622 2011/10/31 9:46:54 871.9000 573.0267
261 宗建龙 040677 11150439 499.286 2011/10/31 9:47:21 872.3500 572.3460
262 易上春 150087 11150201 499.697 2011/10/31 9:49:37 874.6167 571.3326
263 闻坚平 040261 11150956 504.874 2011/10/31 9:59:10 884.1667 571.0168
264 顾德龙 162275 11150538 519.796 2011/10/31 10:25:33 910.5500 570.8594
265 金锡旗 040469 11150450 501.063 2011/10/31 9:52:54 877.9000 570.7518
266 沈宝林 040694 11150161 489.852 2011/10/31 9:33:32 858.5333 570.5684
267 黄惠良 150204 11151030 493.447 2011/10/31 9:39:53 864.8833 570.5359
268 顾超 040588 11151004 504.983 2011/10/31 10:00:32 885.5333 570.2586
269 吕立富 040756 11150467 504.551 2011/10/31 10:00:18 885.3000 569.9209
270 顾超 040588 11150222 504.983 2011/10/31 10:03:28 888.4667 568.3759
显示:30项(共321项),页码:9/11 首页 上页 下页 末页
跳转到: