首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:144848
比赛代码:03

比赛名称:2021年秋闵行区三关第一关(有效报到 2天;开机 5:31 关机 17:46)
参赛羽数:1005羽
录取名次:
司放日期:2021/10/25 6:38:00     司放地点:江郎山    空    距:402.315公里
经    度:118度 35分 19秒纬    度:28度 36分 34秒
天    气:晴气    温:风    向:风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
211 费永根 030066 210160023 386.778 2021/10/25 13:28:18 410.3000 942.6712
212 薛金花 200700 210163923 369.484 2021/10/25 13:09:59 391.9833 942.6013
213 蒋伟勇 030019 210161764 380.619 2021/10/25 13:21:48 403.8000 942.5929
214 孙照军 031236 210160752 395.722 2021/10/25 13:37:54 419.9000 942.4196
215 魏芳 221050 210162442 395.383 2021/10/25 13:37:56 419.9333 941.5375
216 陈乐华 031321 210161528 387.495 2021/10/25 13:30:05 412.0833 940.3316
217 陶建芳 030573 210160661 392.108 2021/10/25 13:35:44 417.7333 938.6562
218 周臻雷 161187 210162255 393.677 2021/10/25 13:37:38 419.6333 938.1452
219 严金法 221389 210162418 396.811 2021/10/25 13:41:14 423.2333 937.5703
220 刘世喜 030296 210160999 382.021 2021/10/25 13:25:29 407.4833 937.5132
221 唐国华 160739 210162376 399.842 2021/10/25 13:44:39 426.6500 937.1663
222 王惠明 031346 210160059 388.189 2021/10/25 13:32:46 414.7667 935.9214
223 王斯钢 030905 210160209 392.502 2021/10/25 13:37:25 419.4167 935.8283
224 巫毓麟 030096 210160814 380.571 2021/10/25 13:24:46 406.7667 935.6003
225 费永根 030066 210160025 386.778 2021/10/25 13:32:04 414.0667 934.0960
226 王惠明 031346 210161552 388.189 2021/10/25 13:33:47 415.7833 933.6329
227 马卫国 030005 210160949 381.080 2021/10/25 13:26:20 408.3333 933.2571
228 璞石玉道张朝胜 031188 210161471 388.831 2021/10/25 13:34:51 416.8500 932.7840
229 孙照军 031236 210160761 395.722 2021/10/25 13:42:28 424.4667 932.2805
230 陈楚进 200407 210162504 380.800 2021/10/25 13:26:44 408.7333 931.6588
231 周臻雷 161187 210162252 393.677 2021/10/25 13:40:34 422.5667 931.6329
232 唐国华 160739 210163832 399.842 2021/10/25 13:47:14 429.2333 931.5260
233 朱延明 230328 210162767 376.165 2021/10/25 13:22:15 404.2500 930.5257
234 薛金花 200700 210163919 369.484 2021/10/25 13:15:05 397.0833 930.4949
235 丁文伟 030221 210160692 391.831 2021/10/25 13:39:11 421.1833 930.3098
236 薛金花 200700 210163882 369.484 2021/10/25 13:15:14 397.2333 930.1435
237 严金法 221389 210162412 396.811 2021/10/25 13:44:37 426.6167 930.1348
238 丁文伟 030221 210160144 391.831 2021/10/25 13:39:16 421.2667 930.1258
239 王忠宝 230150 210162602 384.751 2021/10/25 13:32:52 414.8667 927.4088
240 赵志年 031305 210161994 392.374 2021/10/25 13:41:08 423.1333 927.3058
显示:30项(共769项),页码:8/26 首页 上页 下页 末页
跳转到: