首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:1593916
比赛代码:55

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛第三关(有效报到 2天;10月31日 开机 5:31 关机 17:46;11月01日 开机 5:39 关机 17:36)
参赛羽数:5483羽
录取名次:前50名
司放日期:2020/10/31 7:10:00     司放地点:徐州    空    距:503.973公里
经    度:117度 21分 17秒纬    度:34度 9分 33秒
天    气:晴气    温:风    向:东南风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
2131 周成正 162005 200276340 520.724 2020/10/31 15:51:10 521.1667 999.1506
2132 梁骏 160555 200264376 512.745 2020/10/31 15:43:13 513.2167 999.0810
2133 傅一鸣 040381 200260238 494.037 2020/10/31 15:24:31 494.5167 999.0300
2134 陆华(罗志强) 161275 200276901 504.890 2020/10/31 15:35:23 505.3833 999.0238
2135 沈琪 050228 200263671 501.225 2020/10/31 15:31:46 501.7667 998.9205
2136 睢炳勤 220251 200268150 518.543 2020/10/31 15:49:07 519.1167 998.8949
2137 上海靖雨货物(王成) 160099 200276789 519.889 2020/10/31 15:50:31 520.5167 998.7941
2138 徐小光 100055 200263075 498.781 2020/10/31 15:29:24 499.4000 998.7605
2139 章其硕 060028 200261159 500.696 2020/10/31 15:31:20 501.3333 998.7287
2140 杨双林 161511 200276257 511.976 2020/10/31 15:42:40 512.6667 998.6528
2141 徐忠 200007 200261370 531.679 2020/10/31 16:02:25 532.4167 998.6145
2142 张伟 160256 200264334 508.111 2020/10/31 15:38:50 508.8333 998.5804
2143 姜勇斌 040529 200275071 496.380 2020/10/31 15:27:08 497.1333 998.4846
2144 天翔阁吴国民 110031 200276670 501.319 2020/10/31 15:32:07 502.1167 998.4114
2145 卢剑峰 040162 200260258 493.917 2020/10/31 15:24:45 494.7500 998.3163
2146 陈建国 160510 200276134 514.390 2020/10/31 15:45:16 515.2667 998.2986
2147 上海靖雨货物(王成) 160099 200269932 519.889 2020/10/31 15:50:48 520.8000 998.2508
2148 杨勇君 162673 200275987 521.189 2020/10/31 15:52:11 522.1833 998.0958
2149 朱建林 221059 200264898 519.599 2020/10/31 15:50:36 520.6000 998.0772
2150 王建平 040020 200268163 489.969 2020/10/31 15:21:00 491.0000 997.9002
2151 张如祥 040729 200266101 491.304 2020/10/31 15:22:21 492.3500 997.8755
2152 周晓帆 092050 200263420 505.469 2020/10/31 15:36:37 506.6167 997.7346
2153 陈建中 040174 200264180 496.186 2020/10/31 15:27:22 497.3667 997.6262
2154 张岳峰 220911 200264767 526.207 2020/10/31 15:57:29 527.4833 997.5803
2155 王德华 040535 200263223 477.414 2020/10/31 15:08:36 478.6000 997.5219
2156 顾国华 221518 200264914 525.644 2020/10/31 15:56:57 526.9500 997.5216
2157 王晨 162201 200278812 524.091 2020/10/31 15:55:24 525.4000 997.5086
2158 徐忠 200007 200261306 531.679 2020/10/31 16:03:02 533.0333 997.4592
2159 陈益伟 161377 200278197 512.085 2020/10/31 15:43:24 513.4000 997.4386
2160 孙荣 163278 200278408 525.551 2020/10/31 15:56:55 526.9167 997.4082
显示:30项(共4682项),页码:72/157 首页 上页 下页 末页
跳转到: