首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:139728
比赛代码:24

比赛名称:崇明2021年秋四关第二关
参赛羽数:313羽
录取名次:50名
司放日期:2021/10/11 6:18:00     司放地点:江苏徐州    空    距:448。309公里
经    度:117度 36分 12秒纬    度:34度 6分 13秒
天    气:多云气    温:19-13度风    向:东北风    力:1-2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
181 陈永根 240358 210093103 464.690 2021/10/11 13:45:02 447.0333 1039.4974
182 施健 240016 210093619 468.673 2021/10/11 13:50:42 452.7000 1035.2839
183 黄成浦 240099 210093916 459.212 2021/10/11 13:42:52 444.8667 1032.2464
184 董雄 240402 210093522 470.365 2021/10/11 13:54:00 456.0000 1031.5022
185 施云飞 240620 210093226 453.433 2021/10/11 13:37:42 439.7000 1031.2327
186 龚岳 240012 210094270 468.599 2021/10/11 13:52:40 454.6667 1030.6430
187 陈泉元 240283 210093348 474.216 2021/10/11 13:58:43 460.7167 1029.3007
188 董金涛 240061 210093490 466.886 2021/10/11 13:53:38 455.6333 1024.6968
189 董顺辉 240127 210094037 467.622 2021/10/11 13:55:08 457.1333 1022.9444
190 施健 240016 210093644 468.673 2021/10/11 13:58:17 460.2833 1018.2272
191 沈建平 240178 210093926 467.402 2021/10/11 13:57:31 459.5167 1017.1601
192 沈云敏 240730 210093404 469.742 2021/10/11 14:01:05 463.0833 1014.3790
193 杜志超 240203 210093156 479.207 2021/10/11 14:10:31 472.5167 1014.1589
194 茅燕华 240341 210093325 428.861 2021/10/11 13:21:09 423.1500 1013.4964
195 黄耀忠 240123 210094129 470.941 2021/10/11 14:02:48 464.8000 1013.2121
196 陈学海 240019 210093012 470.677 2021/10/11 14:02:49 464.8167 1012.6078
197 范松杰 240109 210111609 488.596 2021/10/11 14:20:57 482.9500 1011.6907
198 董金涛 240061 210093495 466.886 2021/10/11 13:59:33 461.5500 1011.5610
199 董金涛 240061 210093484 466.886 2021/10/11 13:59:37 461.6167 1011.4150
200 董金涛 240061 210093493 466.886 2021/10/11 13:59:43 461.7167 1011.1959
201 施健 240016 210093657 468.673 2021/10/11 14:01:36 463.6000 1010.9426
202 施健 240016 210093664 468.673 2021/10/11 14:02:14 464.2333 1009.5634
203 黄铭泽 240746 210093713 452.814 2021/10/11 13:47:04 449.0667 1008.3447
204 杜志超 240203 210093159 479.207 2021/10/11 14:13:20 475.3333 1008.1494
205 沈欢 240404 210093283 487.778 2021/10/11 14:23:00 485.0000 1005.7278
206 施云飞 240620 210094066 453.433 2021/10/11 13:49:26 451.4333 1004.4296
207 黄新康 240113 210093601 459.619 2021/10/11 13:55:50 457.8333 1003.9003
208 黄忠 240032 210094133 485.704 2021/10/11 14:21:54 483.9000 1003.7280
209 张菊英 240752 210094012 478.467 2021/10/11 14:16:55 478.9167 999.0611
210 沈云敏 240730 210093408 469.742 2021/10/11 14:10:22 472.3667 994.4436
显示:30项(共302项),页码:7/11 首页 上页 下页 末页
跳转到: