首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:716516
比赛代码:24

比赛名称:崇明2020年秋550公里
参赛羽数:2847羽(大奖204羽)
录取名次:普赛100名,大奖43名
司放日期:2020/10/24 6:38:00     司放地点:山东临沂    空    距:548.321公里
经    度:117度 58分 37秒纬    度:35度 39分 52秒
天    气:晴气    温:6-19度风    向:东北风    力:1级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
181 宋士昌 240139 190438101 560.244 2020/10/24 13:33:30 415.5000 1348.3610
182 唐胜东 240110 200112168 567.730 2020/10/24 13:39:30 421.5000 1346.9276
183 万维勇 240593 200100362 564.925 2020/10/24 13:37:28 419.4667 1346.7697
184 施健 240016 200100218 566.890 2020/10/24 13:38:57 420.9500 1346.6920
185 黄耀忠 240123 190180113 568.317 2020/10/24 13:40:01 422.0167 1346.6696
186 王斌 240788 180274844 548.695 2020/10/24 13:25:32 407.5333 1346.3807
187 吴忠明 240417 190177121 567.889 2020/10/24 13:39:55 421.9167 1345.9743
188 茅燕华 240341 190399889 528.769 2020/10/24 13:10:54 392.9000 1345.8106
189 薛红卫 240645 180252057 548.346 2020/10/24 13:25:28 407.4667 1345.7444
190 万维勇 240593 200101471 564.925 2020/10/24 13:37:49 419.8167 1345.6469
191 茅燕华 240341 190399886 528.769 2020/10/24 13:10:58 392.9667 1345.5823
192 王斌 240788 180274849 548.695 2020/10/24 13:25:50 407.8333 1345.3903
193 薛龙毅 240800 180299956 563.480 2020/10/24 13:36:54 418.9000 1345.1420
194 张菊英 240752 180259955 574.155 2020/10/24 13:44:53 426.8833 1344.9928
195 陈学海 240019 190182910 568.819 2020/10/24 13:40:57 422.9500 1344.8847
196 秦学忠 240553 200107839 562.672 2020/10/24 13:36:24 418.4000 1344.8184
197 黄耀忠 240123 200100331 568.317 2020/10/24 13:40:37 422.6167 1344.7577
198 吴忠明 240417 200100393 567.889 2020/10/24 13:40:18 422.3000 1344.7525
199 黄耀忠 240123 190180116 568.317 2020/10/24 13:40:47 422.7833 1344.2275
200 茅燕华 240341 190438231 528.769 2020/10/24 13:11:27 393.4500 1343.9293
201 杜志超 240203 190182245 575.817 2020/10/24 13:46:28 428.4667 1343.9015
202 郁旗 240292 200112202 568.520 2020/10/24 13:41:06 423.1000 1343.7013
203 顾胜邦 240747 180258664 579.967 2020/10/24 13:49:38 431.6333 1343.6567
204 施健 240016 180252092 566.890 2020/10/24 13:39:59 421.9833 1343.3943
205 施黎明 240150 180265611 541.860 2020/10/24 13:21:23 403.3833 1343.2880
206 施锦明 240664 190176696 568.845 2020/10/24 13:41:30 423.5000 1343.1995
207 吴忠明 240417 190180084 567.889 2020/10/24 13:41:05 423.0833 1342.2628
208 姚雪元 240010 200100414 567.436 2020/10/24 13:40:45 422.7500 1342.2496
209 施健 240016 200112112 566.890 2020/10/24 13:40:38 422.6333 1341.3282
210 吴忠明 240417 200124603 567.889 2020/10/24 13:41:49 423.8167 1339.9402
显示:30项(共1655项),页码:7/56 首页 上页 下页 末页
跳转到: