首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:201912
比赛代码:88

比赛名称:2006年上海市信鸽协会信鸽司放泰安700公里级精英赛
参赛羽数:7660羽(户数:1950户);200元组:59羽;500元组:24羽;1000元组:7羽
录取名次:公布名次766名;发奖金:233名;200元组:3名;500元组:2名;1000元组:1名
司放日期:2006/10/21 6:40:00     司放地点:泰安    空    距:677.736公里
经    度:117度 8分 39秒纬    度:36度 9分 41秒
天    气:多云转阴气    温:16-21度风    向:东北风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
181 李正午 030151 05086058 683.146 2006/10/22 9:17:42 892.7000 765.2582
182 林元灿 060588 04088180 670.886 2006/10/22 9:02:36 877.6000 764.4553
183 韩金福 110414 05159341 676.248 2006/10/22 9:09:42 884.7000 764.3811
184 吴平 162232 06235794 673.558 2006/10/22 9:06:27 881.4500 764.1477
185 朱玉成 060655 04009006 673.157 2006/10/22 9:06:12 881.2000 763.9094
186 马金根 010351 04051108 677.189 2006/10/22 9:11:38 886.6333 763.7757
187 仇伟成 050030 06124754 673.611 2006/10/22 9:07:04 882.0667 763.6736
188 陆信法 040638 05011134 664.267 2006/10/22 8:55:05 870.0833 763.4522
189 赵芝成 050696 06063967 674.367 2006/10/22 9:08:24 883.4000 763.3767
190 沈玉龙 220130 04232328 709.985 2006/10/22 9:55:10 930.1667 763.2879
191 姚俊其 160636 05041656 686.227 2006/10/22 9:24:28 899.4667 762.9265
192 朱志靖 040248 05297435 668.522 2006/10/22 9:01:20 876.3333 762.8627
193 张俭 050067 05309303 668.494 2006/10/22 9:01:26 876.4333 762.7437
194 成嘉平 060706 06117281 677.068 2006/10/22 9:12:47 887.7833 762.6500
195 许克坚 220185 06362888 697.876 2006/10/22 9:40:19 915.3167 762.4421
196 张锦根 161008 04019907 685.888 2006/10/22 9:24:53 899.8833 762.1966
197 顾春友 040236 04241088 666.924 2006/10/22 9:00:14 875.2333 761.9957
198 刘贵平 110266 04022546 672.660 2006/10/22 9:07:47 882.7833 761.9763
199 费胜华 040268 05236163 669.231 2006/10/22 9:04:20 879.3333 761.0663
200 刘贵平 110266 04013714 672.660 2006/10/22 9:09:49 884.8167 760.2253
201 姚雪中 240011 04234248 657.274 2006/10/22 8:49:35 864.5833 760.2205
202 孙遇春 050220 03093531 673.955 2006/10/22 9:11:37 886.6167 760.1425
203 黄斌 162188 05226480 678.997 2006/10/22 9:18:22 893.3667 760.0429
204 陈惠忠 162421 05179600 691.434 2006/10/22 9:34:56 909.9333 759.8733
205 林元灿 060588 04220289 670.886 2006/10/22 9:08:54 883.9000 759.0067
206 吴燕瑞 030511 05086779 687.704 2006/10/22 9:31:06 906.1000 758.9714
207 吴洪建 250017 05340081 652.426 2006/10/22 8:45:12 860.2000 758.4585
208 金建儿 160533 03202218 683.837 2006/10/22 9:26:48 901.8000 758.3023
209 周渊 090200 04222400 681.260 2006/10/22 9:23:28 898.4667 758.2474
210 姚惠林 060815 05346442 673.580 2006/10/22 9:13:29 888.4833 758.1234
显示:30项(共766项),页码:7/26 首页 上页 下页 末页
跳转到: