首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:118678
比赛代码:21

比赛名称:金山区2020年秋季南路420公里(区特三关)
参赛羽数:446羽
录取名次:26名(综合名次)
司放日期:2020/11/17 6:40:00     司放地点:上饶服务区    空    距:440.501(至干巷广场)
经    度:117度 40分 40秒纬    度:28度 21分 17秒
天    气:多云气    温:20°风    向:东北风    力:微
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
151 袁建云 210100 200050399 446.602 2020/11/18 10:49:18 950.3000 469.9590
152 夏红卫 210244 200050385 438.269 2020/11/18 10:34:32 935.5333 468.4697
153 何晓峰 210690 200070808 441.172 2020/11/18 10:40:57 941.9500 468.3603
154 姚秋根 210030 200063300 433.154 2020/11/18 10:26:21 927.3500 467.0879
155 李印彪 210611 200050487 444.896 2020/11/18 10:51:38 952.6333 467.0170
156 卫仁兴 210862 200050607 449.699 2020/11/18 11:04:13 965.2167 465.9047
157 袁传裕 210291 200056532 438.298 2020/11/18 10:41:47 942.7833 464.8979
158 马忠伟 210238 200063497 440.405 2020/11/18 10:46:52 947.8667 464.6276
159 赵新勇 210082 200055682 441.560 2020/11/18 10:49:37 950.6167 464.4985
160 袁建云 210100 200050400 446.602 2020/11/18 11:05:05 966.0833 462.2810
161 何晓峰 210690 200050337 441.172 2020/11/18 10:55:41 956.6833 461.1474
162 袁建云 210100 200064218 446.602 2020/11/18 11:12:33 973.5500 458.7356
163 夏红卫 210244 200050384 438.269 2020/11/18 10:54:51 955.8500 458.5123
164 袁建云 210100 200064207 446.602 2020/11/18 11:15:03 976.0500 457.5606
165 濮巧明 210403 200050586 439.438 2020/11/18 11:00:16 961.2667 457.1447
166 金卫忠 210653 190132356 450.549 2020/11/18 11:25:43 986.7167 456.6144
167 孙永康 210504 200062610 443.509 2020/11/18 11:10:41 971.6833 456.4337
168 姚秋根 210030 200051064 433.154 2020/11/18 10:50:25 951.4167 455.2727
169 陆惠明 210076 200057063 443.714 2020/11/18 11:17:14 978.2333 453.5871
170 张健人 210705 180184101 449.829 2020/11/18 11:32:35 993.5833 452.7340
171 袁传裕 210291 190132801 438.298 2020/11/18 11:11:53 972.8833 450.5145
172 金卫忠 210653 190126693 450.549 2020/11/18 11:39:08 1000.1333 450.4889
173 何晓峰 210690 200050347 441.172 2020/11/18 11:21:53 982.8833 448.8549
174 陆伟 210500 200050175 443.571 2020/11/18 11:27:36 988.6000 448.6860
175 翁卫东 210409 200050286 450.760 2020/11/18 11:49:06 1010.1000 446.2528
176 何晓峰 210690 200056561 441.172 2020/11/18 11:28:32 989.5333 445.8384
177 宋海枫 210045 200050354 427.945 2020/11/18 10:59:40 960.6667 445.4667
178 戚均明 210133 200062496 442.898 2020/11/18 11:34:38 995.6333 444.8405
179 孙永康 210504 200057177 443.509 2020/11/18 11:43:20 1004.3333 441.5954
180 李印彪 210611 200060451 444.896 2020/11/18 11:51:35 1012.5833 439.3673
显示:30项(共231项),页码:6/8 首页 上页 下页 末页
跳转到: