首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:43736
比赛代码:19

比赛名称:2011年青浦区秋季300公里“双轨制”赛
参赛羽数:参加比赛711羽
录取名次:30名
司放日期:2011/10/7 6:45:00     司放地点:淮安    空    距:青浦体育场306公里
经    度:119度 15分 39秒纬    度:33度 25分 35秒
天    气:多云气    温:15----26度风    向:南风风    力:3-4级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
151 陆军 190145 10328700 307.509 2011/10/7 12:12:21 327.3500 939.3890
152 冯克杰 190286 11326202 306.655 2011/10/7 12:11:51 326.8500 938.2132
153 孙卫国 190028 1109470870 307.072 2011/10/7 12:13:08 328.1333 935.8147
154 高生纲 190523 10321687 303.156 2011/10/7 12:09:17 324.2833 934.8492
155 刘正顺 190178 1109320059 306.386 2011/10/7 12:12:48 327.8000 934.6736
156 神安鸽业 190099 1109470002 306.413 2011/10/7 12:13:49 328.8167 931.8658
157 邵新艳 190284 11325676 303.571 2011/10/7 12:11:05 326.0833 930.9614
158 神安鸽业 190099 1009242658 306.413 2011/10/7 12:16:09 331.1500 925.2997
159 神安鸽业 190099 1109470012 306.413 2011/10/7 12:16:35 331.5833 924.0905
160 李国茂 190118 1009324307 310.593 2011/10/7 12:23:15 338.2500 918.2350
161 唐建锋 190182 1109320703 306.138 2011/10/7 12:18:27 333.4500 918.0927
162 顾华庆 190615 1009410241 315.825 2011/10/7 12:29:02 344.0333 918.0070
163 刘正顺 190178 0709365935 306.386 2011/10/7 12:19:11 334.1833 916.8201
164 顾华庆 190615 1109005095 315.825 2011/10/7 12:29:29 344.4833 916.8078
165 李展望 190395 1109321572 308.757 2011/10/7 12:21:47 336.7833 916.7823
166 神安鸽业 190099 1009260429 306.413 2011/10/7 12:20:17 335.2833 913.8927
167 顾华庆 190615 1109005115 315.825 2011/10/7 12:34:36 349.6000 903.3896
168 顾华庆 190615 1109468704 315.825 2011/10/7 12:34:48 349.8000 902.8731
169 周耀其 190035 0909420906 296.025 2011/10/7 12:13:53 328.8833 900.0912
170 姚文忠 190122 11327495 306.702 2011/10/7 12:26:00 341.0000 899.4194
171 刘正顺 190178 1109453511 306.386 2011/10/7 12:26:36 341.6000 896.9145
172 杨德林 190012 1009462460 306.771 2011/10/7 12:27:33 342.5500 895.5510
173 刘正顺 190178 1009320979 306.386 2011/10/7 12:28:31 343.5167 891.9101
174 黄益隆 190106 1009170474 305.356 2011/10/7 12:29:05 344.0833 887.4478
175 李明才 190152 1109470430 313.854 2011/10/7 12:38:46 353.7667 887.1780
176 孙卫国 190028 1009324031 307.072 2011/10/7 12:31:51 346.8500 885.3164
177 刘正顺 190178 1109320060 306.386 2011/10/7 12:31:18 346.3000 884.7416
178 朱坤浩 190134 1109470198 309.513 2011/10/7 12:36:20 351.3333 880.9668
179 神安鸽业 190099 1009260610 306.413 2011/10/7 12:33:57 348.9500 878.1000
180 吉健康 190008 1109320123 300.971 2011/10/7 12:30:29 345.4833 871.1592
显示:30项(共272项),页码:6/10 首页 上页 下页 末页
跳转到: