首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:174001
比赛代码:58

比赛名称:2010年上海市幼鸽特比环三关赛第二关比赛(开机:5:31 关机:17:46)
参赛羽数:2509羽 606户(200元组 160;500元组 47)有效报到时间:2天
录取名次:发奖金 前100名
司放日期:2010/10/30 7:18:00     司放地点:安徽省五河县    空    距:399.807公里
经    度:117度 52分 17秒纬    度:33度 8分 35秒
天    气:薄雾转晴气    温:风    向:微风风    力:
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1741 唐福华 050117 10400022 399.665 2010/10/31 9:34:32 871.5333 458.5768
1742 张怀生 230170 10401168 394.202 2010/10/31 9:22:49 859.8167 458.4722
1743 刘正顺 190178 10402622 370.971 2010/10/31 8:35:08 812.1333 456.7858
1744 朱桂祥 110701 10401593 400.728 2010/10/31 9:48:25 885.4167 452.5869
1745 曹建忠 190324 10406297 365.895 2010/10/31 8:35:48 812.8000 450.1661
1746 李波 040999 10405690 387.392 2010/10/31 9:25:19 862.3167 449.2456
1747 张怀生 230170 10401167 394.202 2010/10/31 9:44:07 881.1167 447.3891
1748 陈长德 160810 10401304 404.347 2010/10/31 10:10:44 907.7333 445.4469
1749 张建跃 060447 10405207 394.740 2010/10/31 9:49:27 886.4500 445.3043
1750 郑新欢(红蝶联合) 090431 10400769 402.936 2010/10/31 10:10:55 907.9167 443.8028
1751 何鹤兴 040633 10405680 392.314 2010/10/31 9:47:23 884.3833 443.6018
1752 赵伟生 230179 10400111 398.336 2010/10/31 10:02:50 899.8333 442.6775
1753 陈荣庆 110497 10401808 401.660 2010/10/31 10:12:25 909.4167 441.6677
1754 沈人 190189 10404437 371.983 2010/10/31 9:08:21 845.3500 440.0343
1755 王伟 110533 10403525 400.671 2010/10/31 10:15:03 912.0500 439.3082
1756 张德林 050800 10401657 396.858 2010/10/31 10:11:43 908.7167 436.7236
1757 汤洪喜 060545 10403479 399.565 2010/10/31 10:22:04 919.0667 434.7508
1758 王震魏 030386 10404241 397.436 2010/10/31 10:17:18 914.3000 434.6888
1759 唐一明 110345 10401782 400.342 2010/10/31 10:25:14 922.2333 434.1006
1760 李长利 020138 10403438 401.332 2010/10/31 10:27:54 924.9000 433.9193
1761 查孝富 080742 10403042 403.385 2010/10/31 10:33:07 930.1167 433.6929
1762 王震魏 030386 10404237 397.436 2010/10/31 10:19:47 916.7833 433.5114
1763 孙金根 090025 10402635 399.358 2010/10/31 10:26:34 923.5667 432.4084
1764 蒋智胜 090062 10402494 402.240 2010/10/31 10:33:27 930.4500 432.3069
1765 钱满和 050025 10400734 396.476 2010/10/31 10:21:05 918.0833 431.8519
1766 张建斌 050282 10402845 393.902 2010/10/31 10:17:26 914.4333 430.7608
1767 曹福康 080401 10400924 404.501 2010/10/31 10:42:23 939.3833 430.6027
1768 王志安 230199 10405036 393.874 2010/10/31 10:18:32 915.5333 430.2126
1769 金耀坤 040106 10403442 393.591 2010/10/31 10:18:55 915.9167 429.7236
1770 江伟强 230191 10401223 398.967 2010/10/31 10:32:31 929.5167 429.2198
显示:30项(共1817项),页码:59/61 首页 上页 下页 末页
跳转到: