首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:84194
比赛代码:25

比赛名称:2018年秋嘉定区信鸽第四届幼鸽五关鸽王赛第一关暨350公里大奖赛
参赛羽数:总4060羽;组赛614组;指定鸽:50元组71羽、100元组68羽、200元组33羽、300元组14羽、500元组5羽
录取名次:第一关10名;组赛143名;指定鸽赛:50元组4名、100元组4名、200元组3名、300元组2名、500元组1名
司放日期:2018/10/20 7:00:00     司放地点:安徽明光    空    距:365.535公里(至人民广场) 关机时间:17:47:32
经    度:118度 3分 12秒纬    度:32度 47分 1秒
天    气:多云气    温:12—19°C风    向:东风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
121 黄伟 250084 180282948 350.563 2018/10/20 12:50:20 350.3333 1000.6556
122 黄伟 250084 180284731 350.563 2018/10/20 12:50:25 350.4167 1000.4176
123 华文斌 250103 180283542 348.405 2018/10/20 12:48:21 348.3500 1000.1579
124 项章峰 250091 170373417 351.659 2018/10/20 12:51:39 351.6500 1000.0256
125 项章峰 250091 160298126 351.659 2018/10/20 12:51:41 351.6833 999.9308
126 三家村(王凝宇) 030518 180307401 377.874 2018/10/20 13:18:01 378.0167 999.6226
127 顾晓彬 250213 180280095 345.008 2018/10/20 12:45:20 345.3333 999.0579
128 范理平 100534 180433669 360.497 2018/10/20 13:00:54 360.9000 998.8833
129 王德锋 250223 180282771 351.591 2018/10/20 12:52:03 352.0500 998.6962
130 金银冬 250101 170045254 335.943 2018/10/20 12:36:25 336.4167 998.5920
131 顾洪毫 250022 170383044 344.820 2018/10/20 12:45:30 345.5000 998.0318
132 潘冬林 250316 180292619 341.424 2018/10/20 12:42:08 342.1333 997.9267
133 张正荣 010200 180508903 362.172 2018/10/20 13:03:23 363.3833 996.6665
134 叶晓东 250252 180283291 339.591 2018/10/20 12:41:09 341.1500 995.4302
135 褚呈祥 250270 170372680 337.367 2018/10/20 12:38:58 338.9667 995.2808
136 徐建华 250110 180284375 333.908 2018/10/20 12:35:30 335.5000 995.2548
137 张永根 250026 180283454 338.453 2018/10/20 12:40:06 340.1000 995.1573
138 李勤 250531 180284272 342.674 2018/10/20 12:44:21 344.3500 995.1329
139 刘闯 250405 180284062 347.904 2018/10/20 12:49:38 349.6333 995.0539
140 余申龙 250307 180284978 351.403 2018/10/20 12:53:13 353.2167 994.8653
141 王志良 250553 180284238 343.735 2018/10/20 12:45:52 345.8667 993.8367
142 金建国 250152 180280470 343.353 2018/10/20 12:45:31 345.5167 993.7379
143 天军 060808 180469090 362.244 2018/10/20 13:04:36 364.6000 993.5381
144 蒋耀华 250555 180284656 346.368 2018/10/20 12:48:45 348.7500 993.1699
145 顾毅赟 250416 180506985 342.188 2018/10/20 12:44:48 344.8000 992.4246
146 王宝根 250228 180282866 356.431 2018/10/20 12:59:15 359.2500 992.1531
147 陈霁 250097 180288274 333.935 2018/10/20 12:36:42 336.7000 991.7879
148 蒋福根 250261 180141303 344.640 2018/10/20 12:47:30 347.5000 991.7698
149 项章峰 250091 170571646 351.659 2018/10/20 12:54:36 354.6000 991.7061
150 陈唯华 250495 182083097 339.665 2018/10/20 12:42:35 342.5833 991.4814
显示:30项(共1631项),页码:5/55 首页 上页 下页 末页
跳转到: