首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:183182
比赛代码:04

比赛名称:2006年秋宝山区幼鸽特比环及本会赛(附各类大奖赛)
参赛羽数:共3488羽 其中: 组赛241组 A组293羽 B组155羽 C组71羽 D组26羽
录取名次:特比环100名 本会赛120名 组赛121名 A组29名 B组16名 C组7名 D组3名
司放日期:2006/11/5 7:05:00     司放地点:江苏\徐州    空    距:507KM
经    度:117度 13分 28秒纬    度:34度 13分 14秒
天    气:晴天气    温:13-20度 风    向:偏北风    力:2-3级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
121 钱国平 040063 06278436 508.594 2006/11/5 13:48:27 403.4500 1260.6122
122 徐念慈 160009 04202017 522.605 2006/11/5 13:59:56 414.9333 1259.4915
123 刘菲 040102 05177084 501.565 2006/11/5 13:43:27 398.4500 1258.7903
124 沈炳兴 162896 06223228 519.629 2006/11/5 13:57:51 412.8500 1258.6387
125 史文强 040168 06278196 505.026 2006/11/5 13:46:22 401.3667 1258.2659
126 廖荣根 040549 06100090 508.286 2006/11/5 13:49:04 404.0667 1257.9261
127 朱国荣 040516 05294162 512.472 2006/11/5 13:52:30 407.5000 1257.6000
128 曹炎培 161163 06194442 522.697 2006/11/5 14:00:49 415.8167 1257.0372
129 庄勇敏 040640 06097027 507.534 2006/11/5 13:48:49 403.8167 1256.8426
130 金惠良 040410 05093562 504.443 2006/11/5 13:46:31 401.5167 1256.3439
131 何永发 040215 06097431 508.515 2006/11/5 13:49:58 404.9667 1255.6959
132 王小南 160010 06193595 518.040 2006/11/5 13:57:34 412.5667 1255.6516
133 芦斌 150075 06279035 501.685 2006/11/5 13:44:39 399.6500 1255.3109
134 王伟 160209 06222181 523.632 2006/11/5 14:02:11 417.1833 1255.1604
135 郭斌 161575 06248289 519.487 2006/11/5 13:59:05 414.0833 1254.5470
136 高玉冬 040135 06090226 508.297 2006/11/5 13:50:23 405.3833 1253.8675
137 朱力强 040241 06177725 506.033 2006/11/5 13:48:37 403.6167 1253.7465
138 钱国平 040063 06278434 508.594 2006/11/5 13:50:41 405.6833 1253.6724
139 徐和胜 040266 06088411 508.009 2006/11/5 13:50:14 405.2333 1253.6210
140 周斌 110053 06278242 520.511 2006/11/5 14:00:20 415.3333 1253.2368
141 施卫东 040424 06090015 513.015 2006/11/5 13:54:24 409.4000 1253.0899
142 邱家骥 040208 06093170 508.030 2006/11/5 13:50:29 405.4833 1252.8998
143 尹湘琳 040599 06091296 506.032 2006/11/5 13:48:57 403.9500 1252.7095
144 陈胜球 040493 06278823 509.671 2006/11/5 13:51:58 406.9667 1252.3655
145 王芳 040613 06278021 501.801 2006/11/5 13:45:47 400.7833 1252.0506
146 丁旭昶 040193 06278035 509.130 2006/11/5 13:52:01 407.0167 1250.8824
147 夏锡忠 161853 05008191 524.651 2006/11/5 14:04:34 419.5667 1250.4592
148 王佩卿 060077 05034341 516.139 2006/11/5 13:57:50 412.8333 1250.2358
149 金惠光 040006 06095557 508.475 2006/11/5 13:51:48 406.8000 1249.9385
150 马为亮 040567 05296503 510.221 2006/11/5 13:53:20 408.3333 1249.5208
显示:30项(共879项),页码:5/30 首页 上页 下页 末页
跳转到: