首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:155345
比赛代码:16

比赛名称:2014年秋浦东新区信鸽协会450公里俱乐部会赛(三关第二关) 开机 5:39 关机 17:36
参赛羽数:比赛:5585羽 (扫描:5549羽) 训放:363羽
录取名次:320名
司放日期:2014/11/2 6:30:00     司放地点:固镇    空    距:448.265公里
经    度:117度 22分 31秒纬    度:33度 17分 46秒
天    气:多云气    温:风    向:北风风    力:3-4级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
121 苏中明 160365 14437812 468.497 2014/11/2 11:20:51 290.8500 1610.7856
122 葛伟芳 162290 14435757 453.889 2014/11/2 11:11:47 281.7833 1610.7731
123 邱维峰 160305 14403568 473.260 2014/11/2 11:23:55 293.9167 1610.1843
124 陈建中(严跃进) 160128 14437621 456.011 2014/11/2 11:13:13 283.2167 1610.1136
125 孟国祥 161917 14432025 450.762 2014/11/2 11:10:05 280.0833 1609.3853
126 金陈 160409 14438085 455.816 2014/11/2 11:13:16 283.2667 1609.1410
127 薛远龙 163151 14402807 454.003 2014/11/2 11:12:11 282.1833 1608.8937
128 海渝赛鸽 162672 12310193 456.374 2014/11/2 11:13:41 283.6833 1608.7445
129 陈杰 160329 14192706 454.647 2014/11/2 11:12:38 282.6333 1608.6107
130 桂荣平 162416 13170136 460.756 2014/11/2 11:16:26 286.4333 1608.5977
131 刘明华 163030 13163030 468.624 2014/11/2 11:21:29 291.4833 1607.7214
132 陈亚勇 163203 14167402 473.655 2014/11/2 11:24:40 294.6667 1607.4265
133 丁国琪 162309 14165496 467.203 2014/11/2 11:20:42 290.7000 1607.1655
134 王晨 162201 14166701 470.874 2014/11/2 11:23:02 293.0333 1606.8957
135 陈建中(严跃进) 160128 14168476 456.011 2014/11/2 11:13:49 283.8167 1606.7097
136 新天地(王成) 160099 14443238 452.917 2014/11/2 11:11:55 281.9167 1606.5634
137 解平 160181 14116881 453.177 2014/11/2 11:12:15 282.2500 1605.5872
138 周氏兄弟 163677 14144655 479.409 2014/11/2 11:28:36 298.6000 1605.5224
139 王强 160387 12384198 467.516 2014/11/2 11:21:13 291.2167 1605.3889
140 新天地(王成) 160099 14166631 452.917 2014/11/2 11:12:09 282.1500 1605.2348
141 薛辉 162747 14160143 462.106 2014/11/2 11:17:58 287.9667 1604.7205
142 陈建国(皇宫) 160510 13150999 461.287 2014/11/2 11:17:29 287.4833 1604.5695
143 薛辉 162747 14166125 462.106 2014/11/2 11:18:01 288.0167 1604.4419
144 陈云(云芳鸽舍) 161167 13094862 461.291 2014/11/2 11:17:33 287.5500 1604.2114
145 胡国忠 160017 12169790 449.517 2014/11/2 11:10:19 280.3167 1603.6043
146 金志军 163639 14163178 484.049 2014/11/2 11:31:56 301.9333 1603.1652
147 葛伟芳 162290 14403734 453.889 2014/11/2 11:13:18 283.3000 1602.1497
148 陈国胜 160758 14431353 452.503 2014/11/2 11:12:32 282.5333 1601.5916
149 吴建平 162164 14195707 454.176 2014/11/2 11:13:40 283.6667 1601.0905
150 陈伟建 160617 14165488 457.211 2014/11/2 11:15:36 285.6000 1600.8789
显示:30项(共2932项),页码:5/98 首页 上页 下页 末页
跳转到: