首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:97540
比赛代码:24

比赛名称:崇明2019年春400公里
参赛羽数:3230羽(电子环2988羽)
录取名次:100名
司放日期:2019/4/26 6:02:00     司放地点:江苏宿迁    空    距:402.471公里
经    度:118度 2分 47秒纬    度:33度 54分 20秒
天    气:多云气    温:6-16度风    向:北风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1441 吴忠明 240417 180252657 424.147 2019/4/26 15:41:54 579.9000 731.4140
1442 李荣芳 240191 180250236 413.795 2019/4/26 15:28:12 566.2000 730.8283
1443 石苗苗 240581 170264590 414.829 2019/4/26 15:29:37 567.6167 730.8260
1444 邓云超 240062 180252029 405.865 2019/4/26 15:17:33 555.5500 730.5643
1445 顾卫昌 240725 170356986 424.367 2019/4/26 15:42:53 580.8833 730.5546
1446 颜惠斌 240432 180264707 442.952 2019/4/26 16:08:20 606.3333 730.5421
1447 袁俐华 240370 180272067 424.878 2019/4/26 15:43:45 581.7500 730.3446
1448 孙天昊 240073 180256294 392.153 2019/4/26 15:00:59 538.9833 727.5791
1449 邹振鹏 240724 180269418 393.322 2019/4/26 15:03:16 541.2667 726.6695
1450 刘欢 240735 180262412 379.903 2019/4/26 14:44:55 522.9167 726.5077
1451 杨雪峰 240060 180273619 392.289 2019/4/26 15:04:41 542.6833 722.8691
1452 姚雪中 240011 180252192 423.325 2019/4/26 15:47:47 585.7833 722.6648
1453 张克平 240134 180272559 411.916 2019/4/26 15:32:12 570.2000 722.4062
1454 石苗苗 240581 180012795 414.829 2019/4/26 15:36:27 574.4500 722.1325
1455 崔仲贤 240179 180273799 392.432 2019/4/26 15:05:38 543.6333 721.8689
1456 黄翟臻 240222 170278680 403.395 2019/4/26 15:21:16 559.2667 721.2928
1457 袁静慧 240053 170361121 392.828 2019/4/26 15:07:56 545.9333 719.5531
1458 邹振鹏 240724 180269406 393.322 2019/4/26 15:08:41 546.6833 719.4695
1459 张克平 240134 180272566 411.916 2019/4/26 15:34:41 572.6833 719.2736
1460 金刚 240192 180252067 402.819 2019/4/26 15:23:37 561.6167 717.2490
1461 邹振鹏 240724 180269414 393.322 2019/4/26 15:10:55 548.9167 716.5423
1462 邓云超 240062 170362849 405.865 2019/4/26 15:29:40 567.6667 714.9706
1463 侯春 240780 180250187 430.182 2019/4/26 16:03:53 601.8833 714.7266
1464 周洪明 240221 180276214 401.818 2019/4/26 15:24:32 562.5333 714.3008
1465 陈相和 240117 170576238 390.202 2019/4/26 15:08:53 546.8833 713.5014
1466 薛红卫 240645 180250055 403.297 2019/4/26 15:27:22 565.3667 713.3371
1467 黄新康 240113 180252600 413.742 2019/4/26 15:42:06 580.1000 713.2253
1468 施风鸣 240013 170284001 402.060 2019/4/26 15:28:27 566.4500 709.7890
1469 袁俐华 240370 180250535 424.878 2019/4/26 16:00:53 598.8833 709.4504
1470 童守高 240105 180248611 403.127 2019/4/26 15:31:30 569.5000 707.8613
显示:30项(共1771项),页码:49/60 首页 上页 下页 末页
跳转到: