首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:771850
比赛代码:24

比赛名称:崇明2020年秋350公里
参赛羽数:2792羽
录取名次:100名
司放日期:2020/10/17 6:30:00     司放地点:江苏宿迁    空    距:354.475公里
经    度:118度 51分 41秒纬    度:34度 0分 19秒
天    气:晴气    温:7-19度风    向:北风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1381 周汉祥 240194 190411762 338.315 2020/10/17 12:36:11 366.1833 923.8951
1382 张菊英 240752 190189296 382.472 2020/10/17 13:24:44 414.7333 922.2119
1383 徐友鑫 240102 200100050 375.486 2020/10/17 13:17:24 407.4000 921.6642
1384 张洪兴 240176 190187925 353.817 2020/10/17 12:54:11 384.1833 920.9587
1385 范正贤 240189 190502522 389.111 2020/10/17 13:32:45 422.7500 920.4281
1386 童守高 240105 190411365 354.771 2020/10/17 12:55:35 385.5833 920.0890
1387 姚雪元 240010 200100013 374.578 2020/10/17 13:17:07 407.1167 920.0753
1388 顾超 240387 190183481 353.185 2020/10/17 12:54:05 384.0833 919.5530
1389 石蓬 240284 200100065 376.532 2020/10/17 13:19:39 409.6500 919.1554
1390 姚雪元 240010 200100296 374.578 2020/10/17 13:17:55 407.9167 918.2709
1391 施健 240016 190183593 374.001 2020/10/17 13:18:13 408.2167 916.1826
1392 郑建国 240023 180271410 333.703 2020/10/17 12:34:52 364.8667 914.5889
1393 吴忠明 240417 200100384 375.179 2020/10/17 13:20:23 410.3833 914.2160
1394 董金涛 240061 190181019 372.078 2020/10/17 13:17:31 407.5167 913.0375
1395 黄耀忠 240123 200100337 375.812 2020/10/17 13:22:17 412.2833 911.5382
1396 黄铭泽 240746 190479689 358.500 2020/10/17 13:03:33 393.5500 910.9389
1397 施健 240016 200303240 374.001 2020/10/17 13:24:41 414.6833 901.8954
1398 宋子庆 240122 180259569 328.827 2020/10/17 12:34:57 364.9500 901.0193
1399 倪志亘 240601 190184013 394.748 2020/10/17 13:48:42 438.7000 899.8131
1400 倪志亘 240601 190184001 394.748 2020/10/17 13:48:45 438.7500 899.7105
1401 章浩 240030 190180980 330.364 2020/10/17 12:37:19 367.3167 899.3983
1402 孙莫祥 240015 190176203 387.158 2020/10/17 13:40:46 430.7667 898.7650
1403 张菊英 240752 190180175 382.472 2020/10/17 13:35:46 425.7667 898.3136
1404 邹振鹏 240724 180269409 344.905 2020/10/17 12:53:57 383.9500 898.3071
1405 张菊英 240752 190182346 382.472 2020/10/17 13:36:55 426.9167 895.8938
1406 薛红卫 240645 180257115 354.856 2020/10/17 13:06:13 396.2167 895.6110
1407 施健 240016 190182958 374.001 2020/10/17 13:27:59 417.9833 894.7749
1408 施尚德 240491 190293339 356.620 2020/10/17 13:08:41 398.6833 894.4944
1409 施云飞 240620 190176931 358.934 2020/10/17 13:12:22 402.3667 892.0570
1410 施健 240016 200100240 374.001 2020/10/17 13:29:47 419.7833 890.9382
显示:30项(共1789项),页码:47/60 首页 上页 下页 末页
跳转到: