首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:106624
比赛代码:24

比赛名称:崇明2023年春三关第三关600公里
参赛羽数:1394羽大奖130羽
录取名次:100名
司放日期:2023/4/15 6:20:00     司放地点:商丘    空    距:607.404公里
经    度:115度 46分 45秒纬    度:34度 23分 51秒
天    气:多云气    温:9度风    向:东南风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
91 范松杰 240109 220004344 648.996 2023/4/15 14:30:41 490.6833 1322.6371
92 王斌 240788 210100942 607.372 2023/4/15 13:59:24 459.4000 1322.0984
93 施锦明 240664 220128695 629.861 2023/4/15 14:16:25 476.4167 1322.0801
94 黄成浦 240099 220132939 618.770 2023/4/15 14:08:04 468.0667 1321.9698
95 施云飞 240620 220130987 612.806 2023/4/15 14:03:43 463.7167 1321.5095
96 董雄 240402 220128872 630.963 2023/4/15 14:17:31 477.5167 1321.3424
97 袁俐华 240370 220134845 629.824 2023/4/15 14:16:49 476.8167 1320.8934
98 秦学忠 240553 220129090 623.424 2023/4/15 14:12:34 472.5667 1319.2297
99 龚岳 240012 180250393 628.240 2023/4/15 14:16:24 476.4000 1318.7238
100 秦美琴 240616 220128889 631.698 2023/4/15 14:19:06 479.1000 1318.5097
101 袁俐华 240370 220143183 629.824 2023/4/15 14:17:41 477.6833 1318.4969
102 陶建国 240811 220133870 652.545 2023/4/15 14:34:55 494.9167 1318.4947
103 朱俊杰 240038 200101698 627.501 2023/4/15 14:16:03 476.0500 1318.1410
104 施云飞 240620 200109899 612.806 2023/4/15 14:04:56 464.9333 1318.0513
105 袁俐华 240370 210094494 629.824 2023/4/15 14:17:58 477.9667 1317.7153
106 施健 240016 220140582 628.228 2023/4/15 14:16:50 476.8333 1317.5002
107 瞿韬 240445 220130773 633.088 2023/4/15 14:20:34 480.5667 1317.3781
108 施健 240016 220140586 628.228 2023/4/15 14:16:54 476.9000 1317.3160
109 朱俊杰 240038 200258855 627.501 2023/4/15 14:16:25 476.4167 1317.1265
110 杨柳 240002 220140723 628.094 2023/4/15 14:17:01 477.0167 1316.7129
111 杨柳 240002 220140713 628.094 2023/4/15 14:17:03 477.0500 1316.6209
112 沈建平 240178 220128134 626.168 2023/4/15 14:15:49 475.8167 1315.9858
113 杜志超 240203 220133222 638.571 2023/4/15 14:25:18 485.3000 1315.8273
114 黄忠 240032 220130792 646.009 2023/4/15 14:31:21 491.3500 1314.7634
115 刘欢 240735 220314396 584.985 2023/4/15 13:45:03 445.0500 1314.4253
116 董雄 240402 210104213 630.963 2023/4/15 14:20:27 480.4500 1313.2751
117 施黎明 240150 220130999 600.211 2023/4/15 13:57:09 457.1500 1312.9410
118 姚雪元 240010 220131062 628.356 2023/4/15 14:18:36 478.6000 1312.9043
119 黄炎 240026 220146953 606.495 2023/4/15 14:01:59 461.9833 1312.8071
120 胡伟 240453 220146922 619.824 2023/4/15 14:12:22 472.3667 1312.1671
显示:30项(共959项),页码:4/32 首页 上页 下页 末页
跳转到: