首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:63114
比赛代码:24

比赛名称:2009年崇明县信鸽协会信鸽司放临沂北比赛
参赛羽数:1317羽,幼鸽408羽
录取名次:64名
司放日期:2009/10/18 6:40:00     司放地点:临沂北    空    距:551.415公里
经    度:118度 15分 56秒纬    度:35度 24分 52秒
天    气:晴天气    温:14-23度风    向:北风风    力:1-2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
91 陶晓斌 240201 05277126 489.628 2009/10/18 15:22:57 522.9500 936.2807
92 陈学海 240019 09270488 530.026 2009/10/18 16:06:16 566.2667 936.0007
93 何建忠 240058 09270236 517.677 2009/10/18 15:53:12 553.2000 935.7863
94 黄荣华 240042 08250679 529.690 2009/10/18 16:06:15 566.2500 935.4349
95 黄士兴 240146 06064702 487.964 2009/10/18 15:22:13 522.2167 934.4091
96 张金明 240274 07023602 513.077 2009/10/18 15:49:26 549.4333 933.8294
97 施伟 240480 08410504 509.698 2009/10/18 15:46:18 546.3000 933.0002
98 杨小昌 240138 09270628 514.287 2009/10/18 15:51:33 551.5500 932.4395
99 周洪明 240221 09279104 510.202 2009/10/18 15:47:21 547.3500 932.1312
100 樊铭 240468 08254192 510.089 2009/10/18 15:48:26 548.4333 930.0839
101 金刚 240192 08252826 508.875 2009/10/18 15:47:11 547.1833 929.9899
102 杨炳昌 240472 09283818 508.401 2009/10/18 15:47:15 547.2500 929.0105
103 刘海峰 240124 08426883 511.085 2009/10/18 15:50:42 550.7000 928.0643
104 郁永兴 240091 09272701 514.769 2009/10/18 15:55:03 555.0500 927.4282
105 蒋胜飞 240151 09270180 525.742 2009/10/18 16:07:32 567.5333 926.3632
106 王永泉 240081 08250613 527.517 2009/10/18 16:09:45 569.7500 925.8745
107 何建忠 240058 07226269 517.677 2009/10/18 15:59:25 559.4167 925.3872
108 虞忠美 240462 09274035 512.107 2009/10/18 15:53:29 553.4833 925.2438
109 李生培 240363 07026450 512.243 2009/10/18 15:55:07 555.1167 922.7664
110 徐友鑫 240102 09270412 525.626 2009/10/18 16:10:01 570.0167 922.1239
111 何建忠 240058 07026269 517.677 2009/10/18 16:01:39 561.6500 921.7075
112 秦亚非 240003 08388899 510.897 2009/10/18 15:54:23 554.3833 921.5591
113 刘海峰 240124 07028834 511.085 2009/10/18 15:54:39 554.6500 921.4550
114 张金明 240274 07024498 513.077 2009/10/18 15:57:11 557.1833 920.8405
115 姚雪元 240010 09270544 529.562 2009/10/18 16:16:23 576.3833 918.7670
116 石蓬 240284 09272955 531.259 2009/10/18 16:18:19 578.3167 918.6299
117 朱永飞 240118 09270976 510.414 2009/10/18 15:55:47 555.7833 918.3687
118 张金明 240274 07026733 513.077 2009/10/18 15:58:42 558.7000 918.3408
119 陆雪其 240008 09271030 510.165 2009/10/18 15:55:49 555.8167 917.8656
120 朱永飞 240118 09271192 510.414 2009/10/18 15:56:23 556.3833 917.3783
显示:30项(共360项),页码:4/12 首页 上页 下页 末页
跳转到: