首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:53541
比赛代码:15

比赛名称:2016秋宝钢鸽会230公里扬州北模拟赛(自愿大奖赛)
参赛羽数:大奖赛:906羽,A组:58羽、B组:50羽、C组:36羽、D组:3羽。总司放羽数:1789羽,(电子环:1259羽)
录取名次:大奖赛:72名,A组:3名、B组:3名、C组:4名、D组:1名。
司放日期:2016/10/17 7:12:00     司放地点:扬州北      空    距:241.56(人民广场)
经    度:119度 21分 474秒纬    度:32度 27分 489秒
天    气:多云气    温:16风    向:北风风    力:微
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
91 顾忠兴 040920 160045540 232.742 2016/10/17 10:23:11 191.1833 1217.3760
92 余申龙 250307 160288151 228.333 2016/10/17 10:19:45 187.7500 1216.1545
93 余申龙 250307 160415698 228.333 2016/10/17 10:19:56 187.9333 1214.9681
94 苗洋 250510 160300423 222.638 2016/10/17 10:15:18 183.3000 1214.6099
95 吉明 110539 160418778 240.840 2016/10/17 10:30:21 198.3500 1214.2173
96 吉明 110539 160043224 240.840 2016/10/17 10:30:24 198.4000 1213.9113
97 吉明 110539 160418775 240.840 2016/10/17 10:30:28 198.4667 1213.5035
98 苗洋 250510 160300420 222.638 2016/10/17 10:15:33 183.5500 1212.9556
99 吉明 110539 160418768 240.840 2016/10/17 10:30:34 198.5667 1212.8924
100 顾海峰 040150 14530719 228.962 2016/10/17 10:20:49 188.8167 1212.6154
101 顾海峰 040150 160365054 228.962 2016/10/17 10:20:53 188.8833 1212.1874
102 王德锋 250223 150418868 228.233 2016/10/17 10:20:19 188.3167 1211.9639
103 严荣寿 040688 160355467 222.398 2016/10/17 10:15:32 183.5333 1211.7581
104 孔德峰 110825 160348481 245.206 2016/10/17 10:34:23 202.3833 1211.5919
105 吉明 110539 150336172 240.840 2016/10/17 10:30:47 198.7833 1211.5704
106 吉明 110539 160043223 240.840 2016/10/17 10:30:57 198.9500 1210.5554
107 周劼 040533 160358502 228.636 2016/10/17 10:21:00 189.0000 1209.7143
108 严惠 040855 160355410 222.390 2016/10/17 10:15:51 183.8500 1209.6274
109 李东政 162827 160120426 243.395 2016/10/17 10:33:17 201.2833 1209.2159
110 周劼 040533 150517254 228.636 2016/10/17 10:21:14 189.2333 1208.2227
111 杨永良 040238 160362249 229.174 2016/10/17 10:21:42 189.7000 1208.0865
112 姜勇斌 040529 160352570 235.132 2016/10/17 10:26:45 194.7500 1207.3530
113 顾忠兴 040920 150339337 232.742 2016/10/17 10:24:47 192.7833 1207.2724
114 余申龙 250307 160288155 228.333 2016/10/17 10:21:09 189.1500 1207.1531
115 翁国华 040206 160408946 235.742 2016/10/17 10:27:22 195.3667 1206.6644
116 沈整华 040018 150052949 232.888 2016/10/17 10:25:03 193.0500 1206.3610
117 顾斌 161132 160417015 241.224 2016/10/17 10:32:02 200.0333 1205.9190
118 翁国华 040206 160408955 235.742 2016/10/17 10:27:39 195.6500 1204.9169
119 孟宪章 161606 160433591 243.348 2016/10/17 10:33:58 201.9667 1204.8919
120 吉明 110539 160418762 240.840 2016/10/17 10:31:57 199.9500 1204.5011
显示:30项(共860项),页码:4/29 首页 上页 下页 末页
跳转到: