首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:303144
比赛代码:88

比赛名称:2006年上海市第十三届运动会信鸽1000公里级比赛
参赛羽数:18508羽(公布名次1851);指定鸽:200元组;89羽,500元组:29羽;1000元组:15羽
录取名次:500名;200元组:2名;500元组:1名;1000元组:1名
司放日期:2006/6/2 5:55:00     司放地点:新安    空    距:955.007公里
经    度:112度 7分 33秒纬    度:34度 44分 26秒
天    气:晴气    温:19-32度风    向:东北风风    力:2-3级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
91 高介宝 190003 04017596 928.809 2006/6/3 9:40:16 1127.2667 823.9479
92 王耀兴 160992 04294214 964.005 2006/6/3 10:24:03 1171.0500 823.1971
93 梁有宝 040521 05099381 947.292 2006/6/3 10:03:54 1150.9000 823.0880
94 冯德华 110598 05161678 958.024 2006/6/3 10:17:45 1164.7500 822.5147
95 韩信号 020144 04054858 956.065 2006/6/3 10:15:28 1162.4667 822.4451
96 任爱琴 100554 05020350 950.224 2006/6/3 10:08:22 1155.3667 822.4437
97 彭瑞坚 230099 04235792 947.762 2006/6/3 10:05:42 1152.7000 822.2105
98 肖亮 160707 05007220 958.221 2006/6/3 10:18:37 1165.6167 822.0722
99 吕兵 050753 04079096 949.330 2006/6/3 10:08:35 1155.5833 821.5158
100 张明 030377 04111554 961.021 2006/6/3 10:22:56 1169.9333 821.4323
101 梁有宝 040521 05354094 947.292 2006/6/3 10:06:34 1153.5667 821.1853
102 胡华喜 100197 04120147 950.653 2006/6/3 10:11:14 1158.2333 820.7785
103 汤忠明 060142 05036265 951.359 2006/6/3 10:12:07 1159.1167 820.7621
104 许广强 100224 05147727 949.872 2006/6/3 10:10:21 1157.3500 820.7301
105 胡维奇 030056 04308554 948.857 2006/6/3 10:09:17 1156.2833 820.6094
106 郭振文 040513 05324906 946.952 2006/6/3 10:07:03 1154.0500 820.5468
107 秦耀德 100350 05017598 945.850 2006/6/3 10:05:57 1152.9500 820.3738
108 彭宗银 090002 05266233 957.253 2006/6/3 10:20:29 1167.4833 819.9286
109 金圣建 050576 05344137 947.649 2006/6/3 10:08:56 1155.9333 819.8128
110 王勇鹤 230100 05064828 950.855 2006/6/3 10:14:09 1161.1500 818.8908
111 张宝弟 100564 04115608 951.350 2006/6/3 10:15:13 1162.2167 818.5651
112 沈伟强 030015 04270029 961.102 2006/6/3 10:27:21 1174.3500 818.4119
113 蔡宝海 161033 04150036 959.627 2006/6/3 10:25:55 1172.9167 818.1545
114 刘政德 110405 02263609 955.796 2006/6/3 10:21:31 1168.5167 817.9567
115 林妙龙 110431 05011387 956.745 2006/6/3 10:22:41 1169.6833 817.9522
116 周国平 050016 05107665 952.021 2006/6/3 10:17:23 1164.3833 817.6182
117 戚巍 100034 04223254 950.647 2006/6/3 10:16:01 1163.0167 817.3976
118 周渊 090200 04222400 957.717 2006/6/3 10:25:28 1172.4667 816.8394
119 王忠宝 230150 04148364 946.934 2006/6/3 10:12:34 1159.5667 816.6275
120 许伟基 040584 05090509 946.864 2006/6/3 10:13:04 1160.0667 816.2152
显示:30项(共1851项),页码:4/62 首页 上页 下页 末页
跳转到: