首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:196369
比赛代码:16

比赛名称:浦东新区信鸽协会2013年秋季450公里俱乐部本会赛(三关第二关)
参赛羽数:比赛:5317羽(扫描:5207羽) 训:346羽
录取名次:310名
司放日期:2013/10/26 6:30:00     司放地点:固镇    空    距:448.17公里
经    度:117度 20分 34秒纬    度:33度 14分 44秒
天    气:晴气    温:风    向:微风风    力:
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1141 陶永新 160360 201109168316 473.557 2013/10/26 13:05:37 395.6167 1197.0097
1142 王业亭 161401 201309236357 457.565 2013/10/26 12:52:21 382.3500 1196.7177
1143 王业亭 161401 201209515409 457.565 2013/10/26 12:52:21 382.3500 1196.7177
1144 叶继 160358 201209514769 474.179 2013/10/26 13:06:14 396.2333 1196.7166
1145 徐钧 160612 201209380124 453.529 2013/10/26 12:48:59 378.9833 1196.6991
1146 苏中明 160365 201309165654 468.518 2013/10/26 13:01:38 391.6333 1196.3180
1147 人人图文 163333 201309167773 455.149 2013/10/26 12:50:28 380.4667 1196.2914
1148 孙小平 163120 201209172971 455.077 2013/10/26 12:50:25 380.4167 1196.2594
1149 全敏 161203 201309230611 461.736 2013/10/26 12:56:01 386.0167 1196.1556
1150 邱嗣高 162500 201309218381 476.130 2013/10/26 13:08:04 398.0667 1196.1062
1151 沃马鸽业 161990 201209146326 459.822 2013/10/26 12:54:27 384.4500 1196.0515
1152 赵龙发 162155 200909200140 455.585 2013/10/26 12:50:55 380.9167 1196.0228
1153 金建儿 160533 201209167291 453.087 2013/10/26 12:48:50 378.8333 1196.0062
1154 陈惠忠 162421 201309207324 465.547 2013/10/26 12:59:18 389.3000 1195.8567
1155 张锦根 161008 201309161008 453.738 2013/10/26 12:49:27 379.4500 1195.7781
1156 康陆峰 161838 201309169455 453.541 2013/10/26 12:49:18 379.3000 1195.7316
1157 顾勇梁 161143 201209168381 457.511 2013/10/26 12:52:40 382.6667 1195.5862
1158 张耀君 160373 201309170998 475.137 2013/10/26 13:07:26 397.4333 1195.5137
1159 薛志浩 160929 201209134566 457.057 2013/10/26 12:52:19 382.3167 1195.4933
1160 严锦伟 162374 201309141116 456.091 2013/10/26 12:51:31 381.5167 1195.4681
1161 张勇明 161479 201309238246 453.579 2013/10/26 12:49:25 379.4167 1195.4641
1162 陈洁 162639 201109430122 456.976 2013/10/26 12:52:16 382.2667 1195.4377
1163 杜春来 160922 201209119765 455.303 2013/10/26 12:50:55 380.9167 1195.2824
1164 凌文钧 163041 201309163041 472.605 2013/10/26 13:05:24 395.4000 1195.2580
1165 高国良 161958 201209140983 459.631 2013/10/26 12:54:33 384.5500 1195.2438
1166 金志梅 163469 201209285613 473.845 2013/10/26 13:06:29 396.4833 1195.1196
1167 李贤勋 163138 12136884 457.405 2013/10/26 12:52:44 382.7333 1195.1010
1168 孟家山 161097 201109285214 450.822 2013/10/26 12:47:16 377.2667 1194.9691
1169 徐忠愚 160596 201209170813 454.539 2013/10/26 12:50:24 380.4000 1194.8975
1170 王强 160387 201209384198 467.570 2013/10/26 13:01:23 391.3833 1194.6600
显示:30项(共3263项),页码:39/109 首页 上页 下页 末页
跳转到: