首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:1588498
比赛代码:55

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛第三关(有效报到 2天;10月31日 开机 5:31 关机 17:46;11月01日 开机 5:39 关机 17:36)
参赛羽数:5483羽
录取名次:前50名
司放日期:2020/10/31 7:10:00     司放地点:徐州    空    距:503.973公里
经    度:117度 21分 17秒纬    度:34度 9分 33秒
天    气:晴气    温:风    向:东南风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1111 郑永军 163270 200268781 508.904 2020/10/31 15:14:05 484.0833 1051.2735
1112 宋薛华 160027 200279088 503.521 2020/10/31 15:08:59 478.9833 1051.2286
1113 杨勇君 162673 200275988 521.189 2020/10/31 15:25:49 495.8167 1051.1728
1114 董世根 162403 200267285 519.961 2020/10/31 15:24:40 494.6667 1051.1341
1115 陈立平 040010 200263300 490.783 2020/10/31 14:56:57 466.9500 1051.0397
1116 宋薛华 160027 200278531 503.521 2020/10/31 15:09:05 479.0833 1051.0092
1117 戴利灯 060538 200276796 501.121 2020/10/31 15:06:50 476.8333 1050.9353
1118 孙永福 161386 200265890 508.377 2020/10/31 15:13:49 483.8167 1050.7637
1119 杨永章 110245 200269595 503.585 2020/10/31 15:09:16 479.2667 1050.7407
1120 曾忠 040581 200263190 487.053 2020/10/31 14:53:32 463.5333 1050.7400
1121 张长海 050780 200261575 497.467 2020/10/31 15:03:27 473.4500 1050.7276
1122 阮春英 220787 200275154 537.837 2020/10/31 15:41:54 511.9000 1050.6681
1123 阮紫春 220182 200278078 537.189 2020/10/31 15:41:18 511.3000 1050.6337
1124 壹品国际林聪明 110118 200266691 501.300 2020/10/31 15:07:10 477.1667 1050.5763
1125 陈惠兵 220010 200264922 524.911 2020/10/31 15:29:41 499.6833 1050.4873
1126 郭斌 160071 200275620 505.803 2020/10/31 15:11:30 481.5000 1050.4735
1127 张春晓 110672 200269050 505.242 2020/10/31 15:10:58 480.9667 1050.4720
1128 马双喜 110032 200275504 506.265 2020/10/31 15:11:57 481.9500 1050.4513
1129 陈伟明 060014 200260538 504.174 2020/10/31 15:09:59 479.9833 1050.3990
1130 徐琼艳 160286 200267635 522.900 2020/10/31 15:27:51 497.8500 1050.3164
1131 谢张龙 050307 200262600 499.687 2020/10/31 15:05:46 475.7667 1050.2774
1132 陆根福 162507 200262009 509.917 2020/10/31 15:15:31 485.5167 1050.2564
1133 王建新 160389 200269271 521.264 2020/10/31 15:26:21 496.3500 1050.1944
1134 费高安 162549 200278824 521.773 2020/10/31 15:26:51 496.8500 1050.1620
1135 袁公兴 163329 200268768 513.871 2020/10/31 15:19:20 489.3333 1050.1451
1136 卢剑峰 040162 200270104 493.917 2020/10/31 15:00:20 470.3333 1050.1425
1137 傅一鸣 040381 200260223 494.037 2020/10/31 15:00:27 470.4500 1050.1371
1138 上海家园董小中 240887 200260365 490.097 2020/10/31 14:56:44 466.7333 1050.0578
1139 郭斌 160071 200275615 505.803 2020/10/31 15:11:42 481.7000 1050.0374
1140 世博石油王润斌 160325 200276969 509.195 2020/10/31 15:14:58 484.9667 1049.9588
显示:30项(共4682项),页码:38/157 首页 上页 下页 末页
跳转到: