首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:41338
比赛代码:99

比赛名称:2024年上海市 “龙园杯” 第一届南路三关赛(第一关)
参赛羽数:电子报到:3411羽 特比环:1963羽
录取名次:
司放日期:2024/10/13 6:30:00     司放地点:江山    空    距:380.459公里
经    度:118度 40分 21秒纬    度:28度 48分 41秒
天    气:晴气    温:21度风    向:东北风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1081 朱延明 230328 240010305 354.198 2024/10/14 7:23:01 807.0167 438.8980
1082 潘建明 190058 240351424 349.081 2024/10/14 7:11:29 795.4833 438.8288
1083 张建军 030261 240011681 365.819 2024/10/14 7:49:54 833.9000 438.6845
1084 咪羊 230199 240010041 363.675 2024/10/14 7:45:51 829.8500 438.2419
1085 沈伟强 030015 240151010 359.214 2024/10/14 7:35:55 819.9167 438.1104
1086 金雪鹤 200019 240010833 348.158 2024/10/14 7:10:44 794.7333 438.0815
1087 张今其 200016 240307563 359.624 2024/10/14 7:37:23 821.3833 437.8272
1088 咪羊 230199 240010053 363.675 2024/10/14 7:47:09 831.1500 437.5564
1089 鲁军 030207 240011825 369.090 2024/10/14 8:00:20 844.3333 437.1378
1090 蒋培珍 190289 24629145 337.995 2024/10/14 6:49:57 773.9500 436.7143
1091 王忠宝 230150 240010013 362.825 2024/10/14 7:46:58 830.9667 436.6300
1092 金卫忠 210653 24632098 343.741 2024/10/14 7:03:23 787.3833 436.5612
1093 谭益峰 230081 240010424 355.764 2024/10/14 7:32:37 816.6167 435.6561
1094 朱平 230193 240010401 363.907 2024/10/14 7:51:34 835.5667 435.5212
1095 赵长波 190109 240010217 353.994 2024/10/14 7:29:07 813.1167 435.3545
1096 徐伟 200086 240013328 352.556 2024/10/14 7:26:21 810.3500 435.0663
1097 钱亮 190037 230005169 364.284 2024/10/14 7:53:59 837.9833 434.7151
1098 李锦泽 210868 240310429 344.793 2024/10/14 7:10:09 794.1500 434.1661
1099 徐平 200225 240301268 352.598 2024/10/14 7:28:11 812.1833 434.1360
1100 沈菊明 200433 24631129 361.414 2024/10/14 7:48:41 832.6833 434.0353
1101 赵长波 190109 240014142 353.994 2024/10/14 7:32:06 816.1000 433.7630
1102 沈瑞国 210080 240012514 344.022 2024/10/14 7:09:10 793.1667 433.7323
1103 林聪明 210247 240310692 345.576 2024/10/14 7:12:58 796.9667 433.6141
1104 周滨 210887 240012320 336.977 2024/10/14 6:53:39 777.6500 433.3273
1105 郑锋 030271 24610732 359.497 2024/10/14 7:45:52 829.8667 433.1985
1106 陆永辉 030796 240211315 370.196 2024/10/14 8:11:45 855.7500 432.5983
1107 余云康 210869 24632597 325.967 2024/10/14 6:30:31 754.5167 432.0209
1108 王磊 030012 240011790 361.454 2024/10/14 7:53:23 837.3833 431.6470
1109 薛金花 200700 240013016 348.442 2024/10/14 7:23:23 807.3833 431.5695
1110 张青 230003 240010266 346.248 2024/10/14 7:18:38 802.6333 431.3900
显示:30项(共1719项),页码:37/58 首页 上页 下页 末页
跳转到: