首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:65066
比赛代码:99

比赛名称:2024年上海市 “龙园杯” 第一届南路幼鸽特比三关赛(第一关)
参赛羽数:特比环:1963羽
录取名次:
司放日期:2024/10/13 6:30:00     司放地点:江山    空    距:380.459公里
经    度:118度 40分 21秒纬    度:28度 48分 41秒
天    气:晴气    温:21度风    向:东北风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
871 陈伟彪 210883 240012343 334.628 2024/10/14 8:58:56 902.9333 370.6010
872 徐伟 200086 240013318 352.556 2024/10/14 9:49:10 953.1667 369.8787
873 陈爱武 030497 240011898 368.630 2024/10/14 10:32:41 996.6833 369.8567
874 咪羊 230199 240010090 363.675 2024/10/14 10:20:12 984.2000 369.5133
875 薛金花 200700 240013001 348.442 2024/10/14 9:38:59 942.9833 369.5102
876 王秋忠 210611 240012815 337.655 2024/10/14 9:11:08 915.1333 368.9681
877 施尚发 230139 240010289 364.213 2024/10/14 10:24:39 988.6500 368.3943
878 陈伟佳 230382 240010586 362.203 2024/10/14 10:19:42 983.7000 368.2047
879 朱建荣 030020 240011086 359.300 2024/10/14 10:12:24 976.4000 367.9844
880 咪羊 230199 240010043 363.675 2024/10/14 10:26:10 990.1667 367.2867
881 王忠宝 230150 240010003 362.825 2024/10/14 10:28:24 992.4000 365.6036
882 施小华 200328 240010794 373.788 2024/10/14 10:58:47 1022.7833 365.4616
883 高生钢 190188 240014307 352.835 2024/10/14 10:01:52 965.8667 365.3040
884 张森荣 030733 240011374 357.466 2024/10/14 10:17:13 981.2167 364.3089
885 王秋忠 210611 240012253 337.655 2024/10/14 9:26:29 930.4833 362.8813
886 王海军(戚均明) 210331 240012388 332.590 2024/10/14 9:12:34 916.5667 362.8650
887 金雪鹤 200019 240010831 348.158 2024/10/14 9:55:46 959.7667 362.7528
888 费永根 030066 240011521 365.306 2024/10/14 10:46:23 1010.3833 361.5519
889 陆伟 210500 240012790 336.046 2024/10/14 9:25:41 929.6833 361.4629
890 袁建云 210100 240012706 339.396 2024/10/14 9:36:12 940.2000 360.9828
891 濮巧明 210403 240012238 332.006 2024/10/14 9:16:48 920.8000 360.5626
892 王磊 030012 240011774 361.454 2024/10/14 10:40:20 1004.3333 359.8945
893 高生钢 190188 240014340 352.835 2024/10/14 10:16:56 980.9333 359.6931
894 李国义 201074 240010679 365.882 2024/10/14 10:54:06 1018.1000 359.3773
895 张建军 030261 240011674 365.819 2024/10/14 10:55:02 1019.0333 358.9863
896 朱建荣 030020 240011082 359.300 2024/10/14 10:38:49 1002.8167 358.2908
897 陈乐华 031321 240011289 366.005 2024/10/14 10:57:51 1021.8500 358.1788
898 瞿万敏 200598 240010610 363.613 2024/10/14 10:56:57 1020.9500 356.1516
899 金卫忠 210653 240012311 343.741 2024/10/14 10:03:33 967.5500 355.2695
900 王忠宝 230150 240010010 362.825 2024/10/14 10:57:20 1021.3333 355.2464
显示:30项(共1025项),页码:30/35 首页 上页 下页 末页
跳转到: