首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:285109
比赛代码:24

比赛名称:崇明2021年春600公里比赛
参赛羽数:1168羽(大奖233羽)
录取名次:100名,大奖50名
司放日期:2021/4/17 5:58:00     司放地点:商丘市梁园区    空    距:608.028公里
经    度:115度 45分 27秒纬    度:34度 22分 35秒
天    气:晴气    温:6-19℃风    向:西南风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
871 施尚德 240491 200101341 611.527 2021/4/17 18:12:21 734.3500 832.7460
872 黄亮 240050 190414905 642.358 2021/4/17 18:55:30 772.0000 832.0699
873 宋波 240139 200100205 621.249 2021/4/17 18:28:22 750.3667 827.9272
874 龚岳 240012 200101010 628.592 2021/4/17 18:37:44 759.7333 827.3850
875 崔仲贤 240179 190193386 599.396 2021/4/17 18:09:25 731.4167 819.5001
876 周洪明 240221 190186690 607.229 2021/4/17 18:21:29 743.4833 816.7352
877 王永泉 240081 200102361 627.507 2021/4/17 18:50:04 772.0000 812.8329
878 邹振鹏 240724 200105935 599.453 2021/4/17 18:28:29 750.4833 798.7559
879 范正贤 240189 190502555 645.427 2021/4/18 5:52:37 822.6167 784.6024
880 崔仲贤 240179 190411819 599.396 2021/4/17 18:46:18 768.3000 780.1588
881 孙莫言 240252 200108123 644.026 2021/4/18 6:10:57 840.9500 765.8315
882 黄正飞 240126 190177535 649.382 2021/4/18 6:20:58 850.9667 763.1110
883 范正贤 240189 200115434 645.427 2021/4/18 6:21:04 851.0667 758.3742
884 唐胜东 240110 200101437 629.780 2021/4/18 6:37:41 867.6833 725.8178
885 薛永飞 240231 170361929 607.134 2021/4/18 6:27:20 857.3333 708.1656
886 施庆 240372 200105848 604.962 2021/4/18 6:24:39 854.6500 707.8477
887 黄辉 240021 190191265 608.761 2021/4/18 6:35:10 865.1667 703.6344
888 宋波 240139 190182069 621.249 2021/4/18 7:07:20 897.3333 692.3280
889 薛永飞 240231 200109041 607.134 2021/4/18 6:52:03 882.0500 688.3215
890 王永泉 240081 200101140 627.507 2021/4/18 7:30:12 920.2000 681.9246
891 薛永飞 240231 170365567 607.134 2021/4/18 7:05:15 895.2500 678.1726
892 范正贤 240189 200535816 645.427 2021/4/18 8:05:38 955.6333 675.3919
893 李荣芳 240191 190185065 609.321 2021/4/18 7:25:49 915.8167 665.3308
894 陈学海 240019 200101067 630.631 2021/4/18 8:05:38 955.6333 659.9090
895 宋子庆 240122 200111528 583.175 2021/4/18 7:04:43 894.7167 651.7985
896 吴忠明 240417 200124642 630.161 2021/4/18 8:17:25 967.4167 651.3853
897 薛永飞 240231 180272579 607.134 2021/4/18 8:06:40 956.6667 634.6348
898 龚岳 240012 200109996 628.592 2021/4/18 8:49:56 999.9333 628.6339
899 王永安 240888 190450226 653.242 2021/4/18 9:30:23 1040.3833 627.8859
900 黄亮 240050 190308679 642.358 2021/4/18 9:26:42 1036.7000 619.6180
显示:30项(共916项),页码:30/31 首页 上页 下页 末页
跳转到: