首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:88136
比赛代码:24

比赛名称:崇明2019年秋350公里
参赛羽数:2359羽
录取名次:100名
司放日期:2019/10/20 6:53:00     司放地点:灌云县    空    距:345.569
经    度:119度 28分 45秒纬    度:34度 16分 38秒
天    气:晴气    温:12℃风    向:东北风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
871 张菊英 240752 190183516 368.861 2019/10/20 13:21:38 388.6333 949.1234
872 黄利忠 240569 190184582 352.523 2019/10/20 13:04:27 371.4500 949.0456
873 顾胜邦 240747 180258669 374.661 2019/10/20 13:28:03 395.0500 948.3888
874 范松杰 240109 170283149 377.668 2019/10/20 13:31:17 398.2833 948.2395
875 袁俐华 240370 180262597 363.525 2019/10/20 13:16:23 383.3833 948.2024
876 薛永飞 240231 190193793 337.295 2019/10/20 12:48:58 355.9667 947.5466
877 范正贤 240189 180258596 375.554 2019/10/20 13:29:37 396.6167 946.8941
878 颜惠斌 240432 190190442 382.619 2019/10/20 13:37:11 404.1833 946.6471
879 吕超 240166 170358508 375.747 2019/10/20 13:29:59 396.9833 946.5057
880 王晓飞 240369 180254577 377.972 2019/10/20 13:32:32 399.5333 946.0337
881 董金涛 240061 190180058 360.032 2019/10/20 13:13:36 380.6000 945.9590
882 陈学海 240019 190180140 363.039 2019/10/20 13:16:55 383.9167 945.6193
883 李荣芳 240191 150406541 343.877 2019/10/20 12:56:44 363.7333 945.4096
884 施汉中 240785 190190926 326.689 2019/10/20 12:38:35 345.5833 945.3263
885 陈超德 240773 190193579 372.667 2019/10/20 13:27:26 394.4333 944.8162
886 黄翟臻 240222 180250237 343.979 2019/10/20 12:57:10 364.1667 944.5648
887 耿斌 240728 190196314 378.398 2019/10/20 13:33:41 400.6833 944.3817
888 杨汉昌 240138 190189115 347.388 2019/10/20 13:01:04 368.0667 943.8181
889 宋德兴 240329 150403793 362.745 2019/10/20 13:17:23 384.3833 943.7064
890 宋德兴 240329 160268595 362.745 2019/10/20 13:17:29 384.4833 943.4609
891 顾胜邦 240747 190180527 374.661 2019/10/20 13:30:18 397.3000 943.0179
892 郁旗 240292 190189253 363.588 2019/10/20 13:18:37 385.6167 942.8742
893 孙莫友 240347 190411533 373.321 2019/10/20 13:28:58 395.9667 942.8092
894 顾胜邦 240747 180275632 374.661 2019/10/20 13:30:27 397.4500 942.6620
895 李荣芳 240191 180257653 343.877 2019/10/20 12:58:05 365.0833 941.9137
896 倪志亘 240601 180527559 382.753 2019/10/20 13:39:28 406.4667 941.6590
897 施健 240016 190183554 362.043 2019/10/20 13:17:40 384.6667 941.1863
898 黄忠 240032 190179478 373.983 2019/10/20 13:30:22 397.3667 941.1534
899 施健 240016 190183556 362.043 2019/10/20 13:17:48 384.8000 940.8602
900 万维勇 240593 190183641 360.036 2019/10/20 13:15:45 382.7500 940.6558
显示:30项(共1476项),页码:30/50 首页 上页 下页 末页
跳转到: