首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:30755
比赛代码:24

比赛名称:崇明2016年春三关第三关600公里
参赛羽数:208羽
录取名次:30名
司放日期:2016/5/3 6:00:00     司放地点:河南商丘    空    距:615.26公里(南门体育场)
经    度:115度 40分 22秒纬    度:34度 23分 1秒
天    气:晴气    温:风    向:西风风    力:3-4级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
61 张洪新 240176 150401861 615.036 2016/5/3 13:05:41 425.6833 1444.8205
62 杜志超 240203 150401694 646.851 2016/5/3 13:29:03 449.0500 1440.4877
63 吴生 240424 150401877 637.569 2016/5/3 13:22:56 442.9333 1439.4243
64 朱俊杰 240038 150401653 635.956 2016/5/3 13:22:14 442.2333 1438.0553
65 宋士昌 240139 150401753 628.483 2016/5/3 13:17:12 437.2000 1437.5183
66 龚健 240700 150401822 614.637 2016/5/3 13:09:13 429.2167 1431.9970
67 杜志超 240203 150401690 646.851 2016/5/3 13:31:59 451.9833 1431.1391
68 杜志超 240203 150401688 646.851 2016/5/3 13:32:14 452.2333 1430.3479
69 施海斌 240101 150402033 606.023 2016/5/3 13:04:49 424.8167 1426.5518
70 吴忠明 240417 150401949 637.402 2016/5/3 13:26:58 446.9667 1426.0616
71 宋士昌 240139 150401752 628.483 2016/5/3 13:20:43 440.7167 1426.0477
72 沈建平 240178 150401988 634.722 2016/5/3 13:25:12 445.2000 1425.7008
73 黄芳 240188 150401943 652.059 2016/5/3 13:37:30 457.5000 1425.2656
74 杜志超 240203 150401697 646.851 2016/5/3 13:34:19 454.3167 1423.7888
75 蒋胜飞 240151 150402064 632.414 2016/5/3 13:25:33 445.5500 1419.4007
76 金刚 240192 150402017 616.610 2016/5/3 13:14:37 434.6167 1418.7445
77 王国忠 240160 150401580 591.170 2016/5/3 12:56:55 416.9167 1417.9572
78 耿斌 240728 150401766 658.828 2016/5/3 13:44:56 464.9333 1417.0376
79 严磊 240472 150401585 615.016 2016/5/3 13:17:44 437.7333 1405.0015
80 蒋胜飞 240151 150401732 632.414 2016/5/3 13:31:14 451.2333 1401.5232
81 姚雪中 240011 150401545 636.462 2016/5/3 13:35:59 455.9833 1395.8010
82 朱俊杰 240038 150401635 635.956 2016/5/3 13:37:27 457.4500 1390.2197
83 范松杰 240109 150401904 656.885 2016/5/3 13:53:49 473.8167 1386.3696
84 姚雪元 240010 150401553 636.497 2016/5/3 13:39:07 459.1167 1386.3513
85 黄正飞 240126 150401769 656.669 2016/5/3 13:53:49 473.8167 1385.9137
86 吴忠明 240417 150401931 637.402 2016/5/3 13:40:56 460.9333 1382.8507
87 张学良 240088 150401578 615.491 2016/5/3 13:25:42 445.7000 1380.9536
88 高惠忠 240097 150401970 596.057 2016/5/3 13:11:52 431.8667 1380.1876
89 姚雪中 240011 150401544 636.462 2016/5/3 13:41:45 461.7500 1378.3692
90 胡伟 240453 150401880 628.060 2016/5/3 13:38:24 458.4000 1370.1134
显示:30项(共171项),页码:3/6 首页 上页 下页 末页
跳转到: