首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:123870
比赛代码:16

比赛名称:2012年春浦东新区一岁鸽特比环决赛(开机 4:40 关机 19:03)
参赛羽数:2803羽
录取名次:600
司放日期:2012/5/4 5:35:00     司放地点:蒙城    空    距:551.946公里
经    度:116度 5分 40秒纬    度:33度 12分 60秒
天    气:晴气    温:风    向:微风风    力:
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
61 杨安 163154 11282988 568.518 2012/5/4 15:16:51 581.8500 977.0869
62 丁国琪 162309 11283452 572.065 2012/5/4 15:20:39 585.6500 976.8036
63 高其建 161550 11284768 561.676 2012/5/4 15:11:05 576.0833 974.9909
64 丁国琪 162309 11283451 572.065 2012/5/4 15:22:32 587.5333 973.6724
65 顾亚明 160141 11282219 559.716 2012/5/4 15:11:35 576.5833 970.7461
66 胡平 160356 11283911 578.937 2012/5/4 15:32:24 597.4000 969.0944
67 蔡炜欣 160123 11281841 561.480 2012/5/4 15:14:36 579.6000 968.7371
68 陈其华 160628 11285836 555.033 2012/5/4 15:09:09 574.1500 966.7038
69 沈民杰 161889 11282768 558.719 2012/5/4 15:14:24 579.4000 964.3062
70 张南峰(中浦院) 161996 11280769 559.384 2012/5/4 15:15:20 580.3333 963.9012
71 张静园 161318 11281715 559.082 2012/5/4 15:15:48 580.8000 962.6067
72 俞小波 160944 11284121 558.254 2012/5/4 15:15:20 580.3333 961.9540
73 益惠福 160109 11282498 554.985 2012/5/4 15:12:06 577.1000 961.6791
74 朱敏华 161254 11283101 559.778 2012/5/4 15:17:11 582.1833 961.5150
75 陈其华 160628 11281923 555.033 2012/5/4 15:12:43 577.7167 960.7357
76 程玉亭 160053 11281109 551.608 2012/5/4 15:09:10 574.1667 960.7106
77 汤峰 163158 11281051 559.996 2012/5/4 15:17:54 582.9000 960.7068
78 孟家龙 160028 11281186 556.210 2012/5/4 15:14:38 579.6333 959.5894
79 朱君健 163023 11285281 558.356 2012/5/4 15:16:56 581.9333 959.4845
80 朱伟敏 161144 11283061 559.778 2012/5/4 15:18:25 583.4167 959.4824
81 孙涛明 161407 11285133 562.085 2012/5/4 15:20:59 585.9833 959.2167
82 李啸 160480 11284277 561.736 2012/5/4 15:20:43 585.7167 959.0576
83 陶茂玉 161290 11280127 559.521 2012/5/4 15:19:32 584.5333 957.2097
84 顾军 162887 11282242 567.196 2012/5/4 15:30:44 595.7333 952.0971
85 於双清 161727 11281859 560.669 2012/5/4 15:25:08 590.1333 950.0717
86 李六弟 160380 11283923 573.596 2012/5/4 15:38:57 603.9500 949.7409
87 杨振方 160308 11283837 578.864 2012/5/4 15:44:36 609.6000 949.5801
88 庄明德 160334 11283446 572.574 2012/5/4 15:38:11 603.1833 949.2537
89 朱晓波 161999 11280588 568.937 2012/5/4 15:35:57 600.9500 946.7293
90 陶燕新 160359 11283859 577.990 2012/5/4 15:45:43 610.7167 946.4127
显示:30项(共743项),页码:3/25 首页 上页 下页 末页
跳转到: