首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:201484
比赛代码:55

比赛名称:2019年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第二届秋季四关赛第一关(有效报到 2天;开机 5:24 关机 17:58 )
参赛羽数:6015羽
录取名次:50名
司放日期:2019/10/19 7:07:00     司放地点:新沂    空    距:446.537公里
经    度:118度 27分 26秒纬    度:34度 21分 14秒
天    气:晴气    温:10-18度风    向:风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
811 东郊阳光(黄陈飞) 160012 190330259 454.170 2019/10/19 13:11:23 364.3833 1246.4072
812 赵玉辉 160889 190325371 458.185 2019/10/19 13:14:37 367.6167 1246.3662
813 蔡桂华 161265 190321899 456.772 2019/10/19 13:13:29 366.4833 1246.3650
814 金陈 160409 190330803 454.007 2019/10/19 13:11:18 364.3000 1246.2449
815 许和鸣 163579 190328740 456.607 2019/10/19 13:13:24 366.4000 1246.1981
816 托内德鸽舍 160022 190328202 464.683 2019/10/19 13:19:53 372.8833 1246.1887
817 张春晓 110672 190325301 446.165 2019/10/19 13:05:02 358.0333 1246.1549
818 梁骏 160555 190323270 454.753 2019/10/19 13:11:56 364.9333 1246.1262
819 杨鑫 080266 190322939 451.445 2019/10/19 13:09:22 362.3667 1245.8238
820 姜让谓 162622 190322722 455.030 2019/10/19 13:12:15 365.2500 1245.8042
821 卓达雄 060003 190319443 442.674 2019/10/19 13:02:21 355.3500 1245.7408
822 刘宁 160779 190328383 452.616 2019/10/19 13:10:20 363.3333 1245.7321
823 成长宝 040034 190327524 434.605 2019/10/19 12:55:53 348.8833 1245.7030
824 刘志华 040400 190323109 433.883 2019/10/19 12:55:19 348.3167 1245.6567
825 林聪明韦来强 110118 190319957 441.487 2019/10/19 13:01:26 354.4333 1245.6137
826 郭志兴 160576 190322013 454.144 2019/10/19 13:11:36 364.6000 1245.5952
827 张元明 160629 190325996 456.893 2019/10/19 13:13:49 366.8167 1245.5623
828 董世根 162403 190327347 461.417 2019/10/19 13:17:28 370.4667 1245.5021
829 王斌 161350 190319871 451.054 2019/10/19 13:09:10 362.1667 1245.4321
830 余申龙 250307 190321496 436.314 2019/10/19 12:57:20 350.3333 1245.4253
831 张磊 161083 190330689 451.659 2019/10/19 13:09:41 362.6833 1245.3260
832 黄曹昌 160018 190326832 446.679 2019/10/19 13:05:42 358.7000 1245.2718
833 王继兰 162629 190323798 453.881 2019/10/19 13:11:30 364.5000 1245.2154
834 张琪 110040 190323199 445.144 2019/10/19 13:04:32 357.5333 1245.0420
835 柏竹笙 050797 190321125 444.211 2019/10/19 13:03:53 356.8833 1244.6953
836 房守山 160457 190328749 454.243 2019/10/19 13:12:02 365.0333 1244.3877
837 孙钱玮 100139 190322117 438.620 2019/10/19 12:59:30 352.5000 1244.3121
838 沈克俭 162506 190319796 456.778 2019/10/19 13:14:06 367.1000 1244.2877
839 李绍琮 050636 190325879 438.022 2019/10/19 12:59:04 352.0667 1244.1450
840 上海家园(栾国强) 160568 190330101 460.414 2019/10/19 13:17:05 370.0833 1244.0820
显示:30项(共4431项),页码:28/148 首页 上页 下页 末页
跳转到: