首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:93072
比赛代码:24

比赛名称:崇明2024年春500公里
参赛羽数:1447羽(一岁鸽153羽)
录取名次:100名
司放日期:2024/4/25 5:43:00     司放地点:淮北    空    距:503.966公里
经    度:116度 39分 16秒纬    度:33度 46分 45秒
天    气:晴气    温:15度风    向:东南风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
691 周新宝 240428 230051264 517.728 2024/4/26 9:06:21 1049.3500 493.3797
692 黄新康 240113 230060001 515.494 2024/4/26 9:06:26 1049.4333 491.2118
693 李波 240777 230045340 504.800 2024/4/26 8:45:49 1028.8167 490.6608
694 施健 240016 230073105 524.597 2024/4/26 9:26:41 1069.6833 490.4227
695 施健 240016 230073104 524.597 2024/4/26 9:26:43 1069.7167 490.4074
696 陈琴剑 240778 230050681 506.208 2024/4/26 8:49:59 1032.9833 490.0447
697 周新宝 240428 230320026 517.728 2024/4/26 9:13:45 1056.7500 489.9248
698 赵洪章 240262 210099073 536.142 2024/4/26 9:56:56 1099.9333 487.4314
699 施健 240016 230311135 524.597 2024/4/26 9:34:05 1077.0833 487.0533
700 袁俐华 240370 230066343 526.943 2024/4/26 9:39:37 1082.6167 486.7309
701 张付昌 240261 230046142 483.662 2024/4/26 8:12:00 995.0000 486.0925
702 孙莫清 240349 19529092 493.946 2024/4/26 8:36:41 1019.6833 484.4112
703 黄铭泽 240746 230066090 508.801 2024/4/26 9:09:25 1052.4167 483.4597
704 胡伟 240453 220146923 516.775 2024/4/26 9:26:51 1069.8500 483.0350
705 陈学海 240019 230063164 526.255 2024/4/26 9:51:48 1094.8000 480.6860
706 吴忠明 240417 200100385 526.149 2024/4/26 9:51:59 1094.9833 480.5087
707 施黎明 240150 210008750 496.875 2024/4/26 8:52:02 1035.0333 480.0570
708 吕超 240166 190176291 542.275 2024/4/26 10:30:49 1133.8167 478.2740
709 郁旗 240292 230066381 526.805 2024/4/26 9:58:40 1101.6667 478.1891
710 黄辉 240021 230003572 504.690 2024/4/26 9:12:43 1055.7167 478.0544
711 施黎明 240150 230009096 496.875 2024/4/26 8:56:31 1039.5167 477.9866
712 何建忠 240058 200109585 512.606 2024/4/26 9:30:45 1073.7500 477.3979
713 黄铭泽 240746 220140115 508.801 2024/4/26 9:23:31 1066.5167 477.0680
714 陈学海 240019 230311071 526.255 2024/4/26 10:03:20 1106.3333 475.6749
715 宋波 240139 230063494 517.194 2024/4/26 9:44:47 1087.7833 475.4568
716 唐石彬 240276 180256550 506.083 2024/4/26 9:21:48 1064.8000 475.2846
717 陈国新 240808 230049214 546.289 2024/4/26 10:49:33 1152.5500 473.9829
718 施云飞 240620 23007597 509.577 2024/4/26 9:32:22 1075.3667 473.8635
719 陈琴剑 240778 230050696 506.208 2024/4/26 9:25:37 1068.6167 473.7040
720 董金涛 240061 230066463 522.982 2024/4/26 10:03:14 1106.2333 472.7592
显示:30项(共813项),页码:24/28 首页 上页 下页 末页
跳转到: