首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:123965
比赛代码:16

比赛名称:2010年秋季浦东新区信鸽协会400公里俱乐部本会赛
参赛羽数:4385羽
录取名次:300名
司放日期:2010/10/30 6:50:00     司放地点:沭阳    空    距:412.374
经    度:118度 45分 32秒纬    度:34度 9分 39秒
天    气:晴气    温:风    向:微风风    力:
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
691 包志英 161699 10161699 403.720 2010/10/30 11:55:53 305.8833 1319.8496
692 苏中明 160365 10319635 428.395 2010/10/30 12:14:41 324.6833 1319.4241
693 王建新 160389 09143469 426.677 2010/10/30 12:13:25 323.4167 1319.2796
694 杨金山 160927 09147120 416.200 2010/10/30 12:05:29 315.4833 1319.2456
695 钱鸿德 162921 10168108 415.551 2010/10/30 12:05:03 315.0500 1319.0002
696 邱嗣高 220210 09305913 437.543 2010/10/30 12:21:44 331.7333 1318.9600
697 张耀君 160373 10163840 435.242 2010/10/30 12:20:00 330.0000 1318.9152
698 王伟民 162806 10162806 420.291 2010/10/30 12:08:41 318.6833 1318.8358
699 厉毅 161490 10156421 408.637 2010/10/30 11:59:51 309.8500 1318.8220
700 陈国胜 160758 10166318 415.305 2010/10/30 12:05:00 315.0000 1318.4286
701 龚建耀 162267 10146086 412.736 2010/10/30 12:03:04 313.0667 1318.3646
702 黄虎安 160143 10152414 414.632 2010/10/30 12:04:34 314.5667 1318.1053
703 曹志钧 160052 10164644 403.926 2010/10/30 11:56:28 306.4667 1318.0096
704 陈佑福 160534 09305005 414.819 2010/10/30 12:04:44 314.7333 1318.0015
705 瞿成 160122 10166385 412.399 2010/10/30 12:02:55 312.9167 1317.9196
706 苏五林 160957 10311365 415.076 2010/10/30 12:05:01 315.0167 1317.6319
707 孙小平 163120 09327859 420.872 2010/10/30 12:09:26 319.4333 1317.5582
708 陆宇丞 162999 10160994 407.460 2010/10/30 11:59:20 309.3333 1317.2198
709 王惠芳(云芳鸽舍) 160410 10196767 424.456 2010/10/30 12:12:15 322.2500 1317.1637
710 徐忠惠 160626 09221092 420.044 2010/10/30 12:08:56 318.9333 1317.0276
711 成如钢 160395 10167762 419.686 2010/10/30 12:08:46 318.7667 1316.5931
712 施金忠 160105 09215094 406.339 2010/10/30 11:58:40 308.6667 1316.4330
713 张姚佳 160885 10235067 422.095 2010/10/30 12:10:39 320.6500 1316.3730
714 陈宝忠 162854 10320421 420.863 2010/10/30 12:09:43 319.7167 1316.3624
715 乔力军 162098 10174158 406.754 2010/10/30 11:59:01 309.0167 1316.2850
716 胡玉根 161055 09320073 418.725 2010/10/30 12:08:13 318.2167 1315.8487
717 卫嘉辉 160637 10169492 417.046 2010/10/30 12:06:58 316.9667 1315.7409
718 郁德福 160440 10143707 421.135 2010/10/30 12:10:14 320.2333 1315.0880
719 陈国胜 160758 10166323 415.305 2010/10/30 12:05:52 315.8667 1314.8111
720 孟家安 160011 10166519 408.940 2010/10/30 12:01:03 311.0500 1314.7082
显示:30项(共966项),页码:24/33 首页 上页 下页 末页
跳转到: