首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:86407
比赛代码:03

比赛名称:2021年秋闵行区南路幼鸽特比三关赛第三关暨年度总决赛(有效报到 2天;开机 5:48 关机 17:29)
参赛羽数:1215羽
录取名次:
司放日期:2021/11/12 6:50:00     司放地点:江山    空    距:403.989公里
经    度:118度 33分 15秒纬    度:28度 37分 2秒
天    气:多云气    温:风    向:微风风    力:
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
661 朱建荣 030020 210216087 382.562 2021/11/12 12:45:01 355.0167 1077.5888
662 陈明权 030668 210216138 388.563 2021/11/12 12:50:45 360.7500 1077.0977
663 吴爱军 030035 210161705 381.900 2021/11/12 12:44:38 354.6333 1076.8869
664 蒋伟勇 030019 210161765 382.397 2021/11/12 12:45:09 355.1500 1076.7197
665 王伟良 030681 210161599 394.007 2021/11/12 12:55:59 365.9833 1076.5709
666 周臻雷 161187 210162235 395.419 2021/11/12 12:57:19 367.3167 1076.5071
667 吴爱军 030035 210160906 381.900 2021/11/12 12:44:48 354.8000 1076.3811
668 赵志年 031305 210146236 394.156 2021/11/12 12:56:16 366.2667 1076.1449
669 曹新明 030758 210148618 391.501 2021/11/12 12:53:53 363.8833 1075.8970
670 周平 200074 210162536 388.221 2021/11/12 12:50:53 360.8833 1075.7521
671 王国范 030767 210340943 390.764 2021/11/12 12:53:49 363.8167 1074.0684
672 陆智东 030333 210216169 393.231 2021/11/12 12:56:26 366.4333 1073.1311
673 王益 030484 210160838 383.305 2021/11/12 12:47:29 357.4833 1072.2318
674 崔煜炜 230358 212162191 384.555 2021/11/12 12:48:46 358.7667 1071.8805
675 陈乐华 031321 210161963 389.277 2021/11/12 12:53:11 363.1833 1071.8471
676 赵培增 031189 210164483 389.226 2021/11/12 12:53:26 363.4333 1070.9695
677 赵志年 031305 210146229 394.156 2021/11/12 12:58:43 368.7167 1068.9943
678 陶建芳 030573 210158469 393.857 2021/11/12 12:58:33 368.5500 1068.6664
679 赵志年 031305 210215385 394.156 2021/11/12 12:58:53 368.8833 1068.5113
680 岳培中 030051 210149257 388.703 2021/11/12 12:54:03 364.0500 1067.7187
681 陈明权 030668 210294189 388.563 2021/11/12 12:54:06 364.1000 1067.1876
682 璞石玉道张朝胜 031188 210160094 390.561 2021/11/12 12:56:00 366.0000 1067.1066
683 唐国华 160739 210162196 401.593 2021/11/12 13:06:36 376.6000 1066.3648
684 王磊 031364 210150109 384.718 2021/11/12 12:51:03 361.0500 1065.5532
685 王磊 031364 210215861 384.718 2021/11/12 12:51:08 361.1333 1065.3074
686 王惠明 031346 210215758 389.975 2021/11/12 12:56:06 366.1000 1065.2144
687 沙佳伟 030011 210215871 383.559 2021/11/12 12:50:05 360.0833 1065.1951
688 费永根 030066 210160030 388.564 2021/11/12 12:55:02 365.0333 1064.4617
689 王玮 030371 210215739 392.439 2021/11/12 12:59:11 369.1833 1062.9922
690 璞石玉道张朝胜 031188 210161500 390.561 2021/11/12 12:57:49 367.8167 1061.8361
显示:30项(共965项),页码:23/33 首页 上页 下页 末页
跳转到: