首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:50811
比赛代码:21

比赛名称:金山区2018年秋季南路(三关第二关)
参赛羽数:916羽(电子扫描880羽)
录取名次:1名1500元:2名1000元:3名700元:4-10名各400元:11-30名各200元
司放日期:2018/11/30 7:20:00     司放地点:江西上饶    空    距:418.029公里(干巷广场)
经    度:117度 52分 40秒纬    度:28度 27分 32秒
天    气:晴气    温:8-20°风    向:东南风风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
661 姚自岗 210194 180194420 423.924 2018/12/1 12:22:55 981.9167 431.7311
662 顾月平 210496 180192783 429.895 2018/12/1 12:46:05 1005.0833 427.7208
663 林远达 210247 160245337 429.846 2018/12/1 12:46:03 1005.0500 427.6862
664 濮巧明 210403 180191933 416.887 2018/12/1 12:24:04 983.0667 424.0679
665 孙永康 210504 180194025 420.945 2018/12/1 12:34:22 993.3667 423.7559
666 姜冬春 210197 180193704 421.792 2018/12/1 12:40:53 999.8833 421.8412
667 戚中 210276 180193819 416.371 2018/12/1 12:32:26 991.4333 419.9687
668 沈士钧 210162 180194049 417.894 2018/12/1 12:39:14 998.2333 418.6336
669 张斌 210009 170326750 415.873 2018/12/1 12:43:31 1002.5167 414.8290
670 王仲范 210061 180542389 423.173 2018/12/1 13:04:53 1023.8833 413.3020
671 翁正 210128 180182277 423.094 2018/12/1 13:09:01 1028.0167 411.5634
672 李建民 210103 170198715 417.885 2018/12/1 13:03:58 1022.9667 408.5030
673 翁正 210128 180194626 423.094 2018/12/1 13:21:47 1040.7833 406.5150
674 王勇平 210048 180542260 417.639 2018/12/1 13:12:41 1031.6833 404.8132
675 何华芳 210588 180192300 420.955 2018/12/1 13:26:20 1045.3333 402.6993
676 戚中 210276 180192391 416.371 2018/12/1 13:20:10 1039.1667 400.6778
677 李叶峰 210746 180194826 421.042 2018/12/1 13:31:52 1050.8667 400.6617
678 陈新卫 210269 180407990 424.378 2018/12/1 13:50:33 1069.5500 396.7818
679 陈新卫 210269 180193224 424.378 2018/12/1 13:50:44 1069.7333 396.7138
680 洑豪杰 210092 180191603 418.364 2018/12/1 13:41:34 1060.5667 394.4721
681 徐国兴 210113 180547358 418.287 2018/12/1 13:43:46 1062.7667 393.5831
682 戚中 210276 180191522 416.371 2018/12/1 13:58:48 1077.8000 386.3156
683 戚中 210276 180193813 416.371 2018/12/1 13:58:54 1077.9000 386.2798
684 张斌 210009 180187688 415.873 2018/12/1 13:57:48 1076.8000 386.2119
685 濮巧明 210403 180192159 416.887 2018/12/1 14:08:16 1087.2667 383.4266
686 金卫红 210401 180191477 417.757 2018/12/1 14:12:28 1091.4667 382.7483
687 黄水均 210123 180194891 417.762 2018/12/1 14:15:41 1094.6833 381.6282
688 何晓峰 210690 180191268 418.709 2018/12/1 14:23:21 1102.3500 379.8331
689 李建民 210103 170193106 417.885 2018/12/1 15:01:22 1140.3667 366.4479
690 金卫红 210401 180238239 417.757 2018/12/1 15:14:13 1153.2167 362.2537
显示:30项(共704项),页码:23/24 首页 上页 下页 末页
跳转到: