首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:106560
比赛代码:16

比赛名称:2011年秋季浦东新区350公里大奖赛
参赛羽数:1809羽(电子扫描1059羽)
录取名次:200名
司放日期:2011/10/16 6:20:00     司放地点:淮安    空    距:342.566
经    度:119度 8分 39秒纬    度:33度 36分 36秒
天    气:晴气    温:风    向:西南风风    力:1-2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
661 周平 163035 1109166328 347.478 2011/10/16 11:23:57 303.9500 1143.2078
662 周平 163035 1109270582 347.478 2011/10/16 11:24:01 304.0167 1142.9571
663 金卫忠 161497 11253440 351.828 2011/10/16 11:28:01 308.0167 1142.2369
664 陈云(云芳鸽舍) 161167 1109165138 354.837 2011/10/16 11:30:47 310.7833 1141.7504
665 黄波 162296 1109164255 345.007 2011/10/16 11:22:18 302.3000 1141.2736
666 杨承裕 163286 1109242998 361.267 2011/10/16 11:36:41 316.6833 1140.7831
667 姜永福 161586 1109269905 338.168 2011/10/16 11:16:37 296.6167 1140.0843
668 陶茂玉 161290 1109165970 346.658 2011/10/16 11:24:31 304.5167 1138.3876
669 李良 162683 1009157647 351.153 2011/10/16 11:28:31 308.5167 1138.1978
670 张云良 161738 1009180039 353.411 2011/10/16 11:30:33 310.5500 1138.0164
671 陈龙根 162202 1109022819 343.937 2011/10/16 11:22:20 302.3333 1137.6086
672 龚建平 160674 1116169108 350.466 2011/10/16 11:28:08 308.1333 1137.3842
673 曹志钧 160052 09188100 334.663 2011/10/16 11:14:15 294.2500 1137.3424
674 黄军 162735 11162735 358.173 2011/10/16 11:35:21 315.3500 1135.7951
675 杨崇安(邱杨鸽舍) 161058 1109183582 348.899 2011/10/16 11:27:18 307.3000 1135.3693
676 谢国民 162688 0809524896 347.409 2011/10/16 11:27:08 307.1333 1131.1341
677 杨崇安(邱杨鸽舍) 161058 1009040727 348.899 2011/10/16 11:28:30 308.5000 1130.9530
678 王桂明 162280 1109267369 341.578 2011/10/16 11:22:06 302.1000 1130.6786
679 陆函果 160767 1009184617 355.384 2011/10/16 11:34:30 314.5000 1129.9968
680 罗志强 161919 1109020300 342.141 2011/10/16 11:22:53 302.8833 1129.6132
681 朱桂宏 161896 09190663 352.873 2011/10/16 11:32:26 312.4333 1129.4345
682 王红带 160848 1109165797 345.711 2011/10/16 11:26:11 306.1833 1129.0980
683 姜卫刚 161588 1109167207 364.141 2011/10/16 11:42:37 322.6167 1128.7111
684 邹百平 162550 11250964 346.059 2011/10/16 11:26:41 306.6833 1128.3919
685 丁伟民 161981 10187370 345.245 2011/10/16 11:25:58 305.9667 1128.3746
686 黄德尧 161927 1109164011 345.677 2011/10/16 11:26:37 306.6167 1127.3914
687 虞德芳 160868 1109180193 347.275 2011/10/16 11:28:13 308.2167 1126.7236
688 姜永福 161586 1109270976 338.168 2011/10/16 11:20:17 300.2833 1126.1631
689 包明根 160383 11160383 345.507 2011/10/16 11:27:02 307.0333 1125.3078
690 陶茂玉 161290 1109165571 346.658 2011/10/16 11:28:06 308.1000 1125.1477
显示:30项(共891项),页码:23/30 首页 上页 下页 末页
跳转到: