首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:194883
比赛代码:16

比赛名称:浦东新区信鸽协会2013年秋季450公里俱乐部本会赛(三关第二关)
参赛羽数:比赛:5317羽(扫描:5207羽) 训:346羽
录取名次:310名
司放日期:2013/10/26 6:30:00     司放地点:固镇    空    距:448.17公里
经    度:117度 20分 34秒纬    度:33度 14分 44秒
天    气:晴气    温:风    向:微风风    力:
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
631 丁国琪 162309 201309169356 467.264 2013/10/26 12:48:38 378.6333 1234.0805
632 胡正荣 161343 201309214065 455.690 2013/10/26 12:39:16 369.2667 1234.0404
633 全敏 161203 201309230620 461.736 2013/10/26 12:44:11 374.1833 1233.9833
634 徐顺昌 161692 201309102791 444.588 2013/10/26 12:30:18 360.3000 1233.9384
635 郭大虎 160035 201209513276 445.370 2013/10/26 12:30:57 360.9500 1233.8828
636 姚辉 160029 201309169116 447.446 2013/10/26 12:32:38 362.6333 1233.8800
637 (世博石油)王润斌 160325 201209510440 453.250 2013/10/26 12:37:21 367.3500 1233.8369
638 郭斌 160071 201309098368 453.059 2013/10/26 12:37:12 367.2000 1233.8208
639 曹德平 161395 201309165939 455.771 2013/10/26 12:39:24 369.4000 1233.8143
640 陈龙根 160351 201209514613 472.023 2013/10/26 12:52:37 382.6167 1233.6708
641 黄正芳 160153 201009182611 449.352 2013/10/26 12:34:15 364.2500 1233.6362
642 郭斌 160071 201309200575 453.059 2013/10/26 12:37:16 367.2667 1233.5968
643 郭斌 160071 201309231636 453.059 2013/10/26 12:37:18 367.3000 1233.4849
644 陈长德 160810 201309166846 454.613 2013/10/26 12:38:34 368.5667 1233.4621
645 夏宏毅 160836 201209383472 452.719 2013/10/26 12:37:02 367.0333 1233.4547
646 陈亚勇 163203 201309168045 473.707 2013/10/26 12:54:03 384.0500 1233.4514
647 杨勇君 162673 201209162673 456.658 2013/10/26 12:40:14 370.2333 1233.4330
648 郭斌 160071 201309166682 453.059 2013/10/26 12:37:19 367.3167 1233.4289
649 黄正芳 160153 201209132212 449.352 2013/10/26 12:34:22 364.3667 1233.2412
650 永德鸽业 163399 201309166341 459.173 2013/10/26 12:42:24 372.4000 1233.0102
651 杨双林 161511 201209165247 455.369 2013/10/26 12:39:19 369.3167 1233.0042
652 强英鸽业(管建英) 160885 201209166834 456.099 2013/10/26 12:39:57 369.9500 1232.8666
653 陈洁 162639 201109165902 456.976 2013/10/26 12:40:40 370.6667 1232.8489
654 昊良鸽舍 160660 201209518953 457.276 2013/10/26 12:40:55 370.9167 1232.8268
655 姜祖荣 160151 201309236404 453.087 2013/10/26 12:37:33 367.5500 1232.7221
656 武佩华 161301 201209370344 453.340 2013/10/26 12:37:47 367.7833 1232.6279
657 姜卫刚 161588 201309170878 473.687 2013/10/26 12:54:20 384.3333 1232.4900
658 奚善国 161916 201309167539 453.941 2013/10/26 12:38:25 368.4167 1232.1402
659 成如钢 160395 201309123162 454.408 2013/10/26 12:38:48 368.8000 1232.1258
660 龚磊 160317 201209122665 468.150 2013/10/26 12:50:02 380.0333 1231.8656
显示:30项(共3263项),页码:22/109 首页 上页 下页 末页
跳转到: