首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:90213
比赛代码:20

比赛名称:奉贤区2013年秋季400公里级信鸽比赛(幼特第一关)
参赛羽数:3192
录取名次:480羽
司放日期:2013/10/20 7:00:00     司放地点:明光    空    距:394.817(南桥文化广场)
经    度:117度 56分 317秒纬    度:32度 50分 42秒
天    气:晴气    温:22风    向:西北风    力:3
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
631 周平 200074 201209181455 405.040 2013/10/20 13:13:33 373.5500 1084.2993
632 徐贵富 200511 201309183839 400.304 2013/10/20 13:09:25 369.4167 1083.6111
633 卫云 200167 201309180013 416.085 2013/10/20 13:24:00 384.0000 1083.5547
634 徐伟 200086 201109225322 394.621 2013/10/20 13:04:16 364.2667 1083.3300
635 胡建群 200157 201309181778 401.037 2013/10/20 13:10:12 370.2000 1083.2982
636 朱军 200042 201309181712 417.013 2013/10/20 13:24:59 384.9833 1083.1975
637 宋校忠 200014 201209408020 388.839 2013/10/20 12:59:07 359.1167 1082.7651
638 翁剑雄 200379 201209182472 394.553 2013/10/20 13:04:24 364.4000 1082.7470
639 唐德根 200272 201209388916 396.298 2013/10/20 13:06:03 366.0500 1082.6335
640 施小华 200328 200909231867 417.893 2013/10/20 13:26:20 386.3333 1081.6903
641 徐伟 200086 201209406222 394.621 2013/10/20 13:04:56 364.9333 1081.3509
642 徐雪根 200302 201009334396 412.144 2013/10/20 13:21:27 381.4500 1080.4666
643 许金良 200029 201309182044 414.549 2013/10/20 13:23:49 383.8167 1080.0703
644 徐伟 200086 201309180509 394.621 2013/10/20 13:05:30 365.5000 1079.6744
645 杨红星 200625 201309182705 400.835 2013/10/20 13:11:27 371.4500 1079.1089
646 赵林峰 200490 201209403707 396.513 2013/10/20 13:07:28 367.4667 1079.0448
647 张德林 200044 201209407608 399.655 2013/10/20 13:10:32 370.5333 1078.5939
648 朱松华·计宏斌 200176 201209408097 417.314 2013/10/20 13:27:10 387.1667 1077.8666
649 徐福舟 200680 13186220 414.184 2013/10/20 13:24:24 384.4000 1077.4818
650 陈义根 200048 201309180038 417.160 2013/10/20 13:27:41 387.6833 1076.0328
651 赵林峰 200490 201209181496 396.513 2013/10/20 13:08:35 368.5833 1075.7757
652 赵林峰 200490 201209408646 396.513 2013/10/20 13:08:37 368.6167 1075.6784
653 陈楚进(晨光联盟) 200407 201309180997 399.356 2013/10/20 13:11:21 371.3500 1075.4167
654 卫云 200167 201209405248 416.085 2013/10/20 13:27:04 387.0667 1074.9699
655 刘志红 200516 201209181358 402.876 2013/10/20 13:15:01 375.0167 1074.2883
656 张佩红 200617 201309180788 394.314 2013/10/20 13:07:03 367.0500 1074.2787
657 王大忠 200062 13182872 394.590 2013/10/20 13:07:24 367.4000 1074.0065
658 徐朝辉 200055 201309180334 397.462 2013/10/20 13:10:10 370.1667 1073.7380
659 潘益忠 200210 201309180897 419.387 2013/10/20 13:30:51 390.8500 1073.0127
660 杨建强 200080 201309181140 408.064 2013/10/20 13:20:18 380.3000 1073.0055
显示:30项(共1217项),页码:22/41 首页 上页 下页 末页
跳转到: