首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:93092
比赛代码:24

比赛名称:崇明2024年春500公里
参赛羽数:1447羽(一岁鸽153羽)
录取名次:100名
司放日期:2024/4/25 5:43:00     司放地点:淮北    空    距:503.966公里
经    度:116度 39分 16秒纬    度:33度 46分 45秒
天    气:晴气    温:15度风    向:东南风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
571 杜志超 240203 220130716 535.651 2024/4/26 7:43:10 966.1667 554.4085
572 陶建国 240811 230066304 547.854 2024/4/26 8:05:31 988.5167 554.2183
573 秦美琴 240616 220128913 528.293 2024/4/26 7:30:18 953.3000 554.1729
574 郁志昌 240054 230000828 503.432 2024/4/26 6:45:54 908.9000 553.8915
575 吴忠明 240417 230311046 526.149 2024/4/26 7:27:00 950.0000 553.8411
576 何建忠 240058 190111927 512.606 2024/4/26 7:02:56 925.9333 553.6101
577 赵洪章 240262 220133807 536.142 2024/4/26 7:45:33 968.5500 553.5512
578 孙莫清 240349 220129724 493.946 2024/4/26 6:29:37 892.6167 553.3686
579 何建忠 240058 210111923 512.606 2024/4/26 7:03:21 926.3500 553.3610
580 孙莫清 240349 200105058 493.946 2024/4/26 6:30:17 893.2833 552.9556
581 陈学海 240019 230044320 526.255 2024/4/26 7:28:58 951.9667 552.8082
582 张美香 240753 230050201 531.069 2024/4/26 7:37:51 960.8500 552.7075
583 任文杰 240705 230066125 520.401 2024/4/26 7:18:40 941.6667 552.6382
584 黄铭泽 240746 220140126 508.801 2024/4/26 6:57:44 920.7333 552.6041
585 袁俐华 240370 210232183 526.943 2024/4/26 7:31:51 954.8500 551.8595
586 王永泉 240081 230066266 523.501 2024/4/26 7:26:00 949.0000 551.6344
587 杜志超 240203 230066033 535.651 2024/4/26 7:49:50 972.8333 550.6092
588 赵洪章 240262 210099043 536.142 2024/4/26 7:51:08 974.1333 550.3785
589 施云飞 240620 220139494 509.577 2024/4/26 7:03:22 926.3667 550.0813
590 宋波 240139 230053967 517.194 2024/4/26 7:18:36 941.6000 549.2715
591 王斌 240788 230007752 503.965 2024/4/26 6:58:02 921.0333 547.1735
592 施卫东 240175 230047466 497.874 2024/4/26 6:48:19 911.3167 546.3238
593 黄磊 240099 210093908 515.325 2024/4/26 7:20:54 943.9000 545.9530
594 陈学海 240019 230066385 526.255 2024/4/26 7:41:31 964.5167 545.6152
595 杜志超 240203 230042081 535.651 2024/4/26 7:59:29 982.4833 545.2011
596 赵洪章 240262 230049189 536.142 2024/4/26 8:00:59 983.9833 544.8690
597 杜志超 240203 230066027 535.651 2024/4/26 8:00:11 983.1833 544.8129
598 姚雪中 240011 220130876 525.185 2024/4/26 7:41:30 964.5000 544.5153
599 王斌 240788 230000708 503.965 2024/4/26 7:03:03 926.0500 544.2093
600 周新宝 240428 220131170 517.728 2024/4/26 7:28:26 951.4333 544.1558
显示:30项(共813项),页码:20/28 首页 上页 下页 末页
跳转到: