首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:98683
比赛代码:16

比赛名称:2011年春季浦东新区400公里俱乐部大奖赛(第一关)(开机04:25分,关机19:17分)
参赛羽数:大奖赛182羽(40元) 1277羽(30元) 802羽(三关)
录取名次:100名(三关有效时间第一羽报道2日,日落日出为准)
司放日期:2011/5/21 6:55:00     司放地点:沭阳    空    距:412.751
经    度:118度 45分 7秒纬    度:34度 9分 38秒
天    气:阴气    温:风    向:东北风风    力:3-4级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
571 李六弟 160380 10168274 429.639 2011/5/22 11:04:35 1141.5833 376.3536
572 吴玉明 161096 10143224 418.299 2011/5/22 10:38:07 1115.1167 375.1168
573 黄民彪 160200 10303795 415.034 2011/5/22 10:29:53 1106.8833 374.9573
574 杨崇安(邱杨鸽舍) 161058 10248562 419.158 2011/5/22 10:47:04 1124.0667 372.8943
575 黄正芳 160153 10159540 408.142 2011/5/22 10:24:43 1101.7167 370.4600
576 黄正芳 160153 10182611 408.142 2011/5/22 10:26:24 1103.4000 369.8949
577 吕卿 160878 09216043 421.944 2011/5/22 11:08:36 1145.6000 368.3170
578 黄晨阳 160092 10181431 413.680 2011/5/22 10:56:36 1133.6000 364.9259
579 尤怀洪 161131 09183952 420.873 2011/5/22 11:17:45 1154.7500 364.4711
580 徐友富 161607 10184440 421.891 2011/5/22 11:27:26 1164.4333 362.3144
581 沈求民 160805 10180319 420.834 2011/5/22 11:26:43 1163.7167 361.6293
582 陆晓华 160152 10182769 417.399 2011/5/22 11:25:29 1162.4833 359.0581
583 杨振方 160308 09163876 432.800 2011/5/22 12:19:06 1216.1000 355.8918
584 金文琪 161800 09334667 415.614 2011/5/22 11:33:13 1170.2167 355.1599
585 陆龙 163164 10310260 422.459 2011/5/22 11:52:39 1189.6500 355.1120
586 朱志卿 160923 10180570 415.923 2011/5/22 11:49:32 1186.5333 350.5363
587 徐其彬 160068 10163133 405.237 2011/5/22 11:19:54 1156.9000 350.2783
588 陶燕新 160359 10185673 433.669 2011/5/22 12:42:35 1239.5833 349.8506
589 陈胜方 160003 10181103 408.774 2011/5/22 12:22:10 1219.1667 335.2897
590 陈永根 163034 10167037 419.685 2011/5/22 13:23:14 1280.2333 327.8191
591 刘明华 163030 09181009 428.700 2011/5/22 14:15:35 1332.5833 321.7060
592 陈玉国 160860 10183138 422.185 2011/5/22 14:03:30 1320.5000 319.7160
593 潘银华 161252 10184595 419.306 2011/5/22 14:07:47 1324.7833 316.5091
594 王继民 162570 10165536 434.611 2011/5/22 15:07:17 1384.2833 313.9610
595 钱根扣 160926 10176965 422.820 2011/5/22 14:36:38 1353.6333 312.3593
596 杨恩弟 160209 10248398 414.917 2011/5/22 14:30:06 1347.1000 308.0076
597 陈建国(皇宫) 160510 09160507 420.164 2011/5/22 14:51:17 1368.2833 307.0738
598 朱春晨 161341 10176589 409.754 2011/5/22 14:31:21 1348.3500 303.8929
599 桂荣平 162416 09395716 424.675 2011/5/22 15:26:47 1403.7833 302.5218
600 许志根 161468 10180047 419.520 2011/5/22 15:18:08 1395.1333 300.7024
显示:30项(共610项),页码:20/21 首页 上页 下页 末页
跳转到: