首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:12164
比赛代码:24

比赛名称:崇明2024年上海市信鸽协会幼鸽排名赛
参赛羽数:6588羽
录取名次:
司放日期:2024/11/29 7:10:00     司放地点:临沂    空    距:502.38公里
经    度:118度 19分 28秒纬    度:34度 54分 30秒
天    气:晴气    温:2度风    向:微风风    力:
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
31 陈忠弟 240803 24637974 481.167 2024/11/29 13:10:38 360.6333 1334.2277
32 施锦明 240664 240100295 483.650 2024/11/29 13:12:42 362.7000 1333.4712
33 陈永根 240358 24636831 475.548 2024/11/29 13:07:54 357.9000 1328.7175
34 周国洁 240182 240040771 508.771 2024/11/29 13:33:43 383.7167 1325.9028
35 施健 240016 240100413 481.588 2024/11/29 13:14:25 364.4167 1321.5312
36 施健 240016 240100433 481.588 2024/11/29 13:14:28 364.4667 1321.3499
37 范松杰 240109 240048308 498.664 2024/11/29 13:27:36 377.6000 1320.6144
38 施锦明 240664 24638173 483.650 2024/11/29 13:16:30 366.5000 1319.6453
39 袁俐华 240370 240040739 483.286 2024/11/29 13:16:15 366.2500 1319.5522
40 范松杰 240109 240050875 498.664 2024/11/29 13:28:21 378.3500 1317.9966
41 施健 240016 240040440 481.588 2024/11/29 13:16:19 366.3167 1314.6767
42 陶建国 240811 240058812 499.661 2024/11/29 13:30:45 380.7500 1312.3073
43 陶建国 240811 240058813 499.661 2024/11/29 13:31:48 381.8000 1308.6983
44 唐胜东 240110 240044174 482.476 2024/11/29 13:18:52 368.8667 1307.9957
45 施健 240016 240040528 481.588 2024/11/29 13:18:57 368.9500 1305.2934
46 杜志超 240203 240040334 490.876 2024/11/29 13:26:33 376.5500 1303.6144
47 施健 240016 240040474 481.588 2024/11/29 13:20:32 370.5333 1299.7157
48 范松杰 240109 240050905 498.664 2024/11/29 13:33:53 383.8833 1298.9988
49 范松杰 240109 240048307 498.664 2024/11/29 13:34:09 384.1500 1298.0971
50 袁俐华 240370 240100297 483.286 2024/11/29 13:22:31 372.5167 1297.3540
51 袁俐华 240370 240043297 483.286 2024/11/29 13:24:16 374.2667 1291.2879
52 陈永根 240358 240040405 475.548 2024/11/29 13:19:43 369.7167 1286.2498
53 施健 240016 240040534 481.588 2024/11/29 13:24:47 374.7833 1284.9771
54 袁俐华 240370 240040065 483.286 2024/11/29 13:27:20 377.3333 1280.7933
55 范松杰 240109 240048348 498.664 2024/11/29 13:39:52 389.8667 1279.0629
56 施健 240016 240100429 481.588 2024/11/29 13:28:03 378.0500 1273.8738
57 陈忠弟 240803 240100326 481.167 2024/11/29 13:27:53 377.8833 1273.3216
58 杜志超 240203 240040337 490.876 2024/11/29 13:35:42 385.7000 1272.6886
59 施健 240016 24637919 481.588 2024/11/29 13:29:53 379.8833 1267.7261
60 唐胜东 240110 24637950 482.476 2024/11/29 13:32:00 382.0000 1263.0262
显示:30项(共118项),页码:2/4 首页 上页 下页 末页
跳转到: