首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:9370
比赛代码:20

比赛名称:奉贤2024年上海市 “龙园杯” 第一届南路三关赛(第二关)(有效报到2日;含第一羽参赛鸽报到日;20日 开机5:24 关机17:58;21日 开机5:31 关机17:46)
参赛羽数:总羽数:1469羽(电子报到:1437羽 特比环:944羽)
录取名次:
司放日期:2024/10/20 6:40:00     司放地点:江山    空    距:380.44公里
经    度:118度 40分 22秒纬    度:28度 48分 41秒
天    气:多云气    温:15度风    向:东北风风    力:3级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
31 薛金花 200700 240013097 348.422 2024/10/21 7:54:08 821.1333 424.3184
32 徐贵富 200511 240013555 363.133 2024/10/21 8:30:29 857.4833 423.4869
33 徐贵富 200511 240013506 363.133 2024/10/21 8:38:38 865.6333 419.4998
34 薛金花 200700 210215123 348.422 2024/10/21 8:29:00 856.0000 407.0350
35 朱军 200042 240013267 377.052 2024/10/21 9:41:49 928.8167 405.9488
36 朱建忠 200224 240300961 363.869 2024/10/21 9:12:13 899.2167 404.6511
37 孙德山 200404 230286299 370.250 2024/10/21 9:33:44 920.7333 402.1251
38 傅明 201050 240013180 350.557 2024/10/21 8:47:34 874.5667 400.8351
39 倪华 200881 240335965 368.224 2024/10/21 9:35:18 922.3000 399.2454
40 徐忠 200007 240013915 370.690 2024/10/21 9:44:08 931.1333 398.1063
41 施小华 200328 230324273 373.766 2024/10/21 9:58:58 945.9667 395.1154
42 徐贵富 200511 240013546 363.133 2024/10/21 9:48:41 935.6833 388.0939
43 徐忠 200007 240013946 370.690 2024/10/21 10:12:29 959.4833 386.3433
44 薛金花 200700 240013029 348.422 2024/10/21 9:16:30 903.5000 385.6359
45 陈继光 200469 240010735 373.253 2024/10/21 10:22:57 969.9500 384.8167
46 朱耀文 201010 240013238 358.625 2024/10/21 9:53:33 940.5500 381.2929
47 薛金花 200700 240013091 348.422 2024/10/21 9:42:05 929.0833 375.0170
48 方品红 200845 240014625 378.007 2024/10/21 11:16:04 1023.0667 369.4842
49 邬陈华 201058 240010647 372.087 2024/10/21 11:00:33 1007.5500 369.2988
50 傅明 201050 240013188 350.557 2024/10/21 10:35:05 982.0833 356.9524
51 方品红 200845 240014630 378.007 2024/10/21 11:55:04 1062.0667 355.9165
52 沈益善 200989 240013521 364.455 2024/10/21 11:25:23 1032.3833 353.0229
53 施小华 200328 230324276 373.766 2024/10/21 11:52:00 1059.0000 352.9424
54 陈继光 200469 240010725 373.253 2024/10/21 11:57:12 1064.2000 350.7358
55 沈益善 200989 240013511 364.455 2024/10/21 11:37:15 1044.2500 349.0113
56 徐贵富 200511 240013501 363.133 2024/10/21 11:46:40 1053.6667 344.6375
57 徐贵富 200511 240013503 363.133 2024/10/21 11:48:23 1055.3833 344.0769
58 倪华 200881 240303974 368.224 2024/10/21 12:06:05 1073.0833 343.1458
59 傅明 201050 240013197 350.557 2024/10/21 11:15:11 1022.1833 342.9492
60 薛金花 200700 240013095 348.422 2024/10/21 11:13:42 1020.7000 341.3559
显示:30项(共80项),页码:2/3 首页 上页 下页 末页
跳转到: