首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:28959
比赛代码:24

比赛名称:2017年秋崇明三关第一关
参赛羽数:335羽
录取名次:100名(大奖30名)
司放日期:2017/10/19 6:50:00     司放地点:江苏响水    空    距:347.728公里
经    度:119度 25分 1秒纬    度:34度 17分 4秒
天    气:阴转多云气    温:风    向:西风风    力:2-3级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
31 吴忠明 240417 170350331 366.838 2017/10/19 11:39:00 289.0000 1269.3356
32 沈建平 240178 170350456 364.423 2017/10/19 11:37:14 287.2333 1268.7351
33 吴忠明 240417 170350326 366.838 2017/10/19 11:39:15 289.2500 1268.2385
34 姚雪中 240011 170350066 366.329 2017/10/19 11:38:53 288.8833 1268.0863
35 郁永兴 240091 170350401 351.281 2017/10/19 11:27:46 277.7667 1264.6622
36 冯忠华 240677 170350387 347.582 2017/10/19 11:25:11 275.1833 1263.0925
37 姚雪元 240010 170350420 366.430 2017/10/19 11:40:14 290.2333 1262.5359
38 姚雪中 240011 170350379 366.329 2017/10/19 11:41:45 291.7500 1255.6264
39 薛红卫 240645 170350113 347.615 2017/10/19 11:26:51 276.8500 1255.6077
40 宋士昌 240139 170350296 359.382 2017/10/19 11:36:54 286.9000 1252.6386
41 宋士昌 240139 170350300 359.382 2017/10/19 11:36:55 286.9167 1252.5658
42 宋士昌 240139 170350297 359.382 2017/10/19 11:36:57 286.9500 1252.4203
43 张学良 240088 170350257 347.345 2017/10/19 11:27:39 277.6500 1251.0175
44 沈建平 240178 170350429 364.423 2017/10/19 11:41:23 291.3833 1250.6652
45 陈恺 240230 170350027 361.834 2017/10/19 11:39:22 289.3667 1250.4343
46 郁旗 240292 170350054 367.462 2017/10/19 11:44:08 294.1333 1249.3042
47 秦学忠 240553 170350004 361.748 2017/10/19 11:39:47 289.7833 1248.3396
48 施云飞 240620 170350410 351.406 2017/10/19 11:31:30 281.5000 1248.3339
49 黄忠 240193 170350020 358.806 2017/10/19 11:37:42 287.7000 1247.1533
50 薛红卫 240645 170350115 347.615 2017/10/19 11:29:01 279.0167 1245.8575
51 施伟 240480 170350354 346.852 2017/10/19 11:28:55 278.9167 1243.5686
52 徐友鑫 240102 170350240 366.855 2017/10/19 11:45:07 295.1167 1243.0847
53 黄耀忠 240123 170350268 367.207 2017/10/19 11:45:25 295.4167 1243.0138
54 陈学海 240019 170350223 366.895 2017/10/19 11:45:12 295.2000 1242.8692
55 袁俐华 240370 170350334 367.404 2017/10/19 11:46:01 296.0167 1241.1598
56 蒋胜飞 240151 170350443 362.656 2017/10/19 11:42:38 292.6333 1239.2847
57 顾恩东 240209 170350358 369.096 2017/10/19 11:48:32 298.5333 1236.3644
58 蒋胜飞 240151 170350471 362.656 2017/10/19 11:43:29 293.4833 1235.6954
59 姚雪元 240010 170350184 366.430 2017/10/19 11:46:35 296.5833 1235.5044
60 张伟 240710 170350371 340.369 2017/10/19 11:25:59 275.9833 1233.2955
显示:30项(共278项),页码:2/10 首页 上页 下页 末页
跳转到: