首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:32092
比赛代码:21

比赛名称:金山区10月23日北路400公里级别比赛
参赛羽数:943羽 ,其中区特比环号465601-467400为参赛环
录取名次:普通赛区前20名,特比环奖金分配按竟翔计划.A组102羽取10名,1名510元2名350元3名220元4-6名130元7-10名90元B组49羽取5名1名500,2名340,3名210,4-5名130,C组30羽取3名,680,400,270.
司放日期:2011/10/23 6:50:00     司放地点:安徽蚌埠    空    距:到人民广场392.625公里
经    度:117度 47分 46秒纬    度:32度 53分 45秒
天    气:阴气    温:14-20度风    向:东风风    力:3-4级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
31 奚惠军 210106 11337623 410.535 2011/10/23 17:01:15 611.2500 671.6319
32 孙斌 210171 11466003 386.887 2011/10/23 16:28:03 578.0500 669.2968
33 姚秋根 210030 11341624 396.645 2011/10/23 16:42:46 592.7667 669.1419
34 陆伟 210500 11339368 412.986 2011/10/23 17:09:05 619.0833 667.0927
35 张金平 210020 11335987 387.795 2011/10/23 16:31:50 581.8333 666.5053
36 孙永康 210504 11338444 413.023 2011/10/23 17:09:56 619.9333 666.2378
37 杨杰 210410 11466780 413.513 2011/10/23 17:12:43 622.7167 664.0468
38 赵宝强 210429 11467031 410.972 2011/10/23 17:09:50 619.8333 663.0363
39 孙斌 210171 11466001 386.887 2011/10/23 16:33:41 583.6833 662.8372
40 丁天兴 210516 11337944 410.851 2011/10/23 17:09:58 619.9667 662.6985
41 戚中 210276 10341949 409.858 2011/10/23 17:08:30 618.5000 662.6645
42 陈景欣 210004 11465627 393.103 2011/10/23 16:44:31 594.5167 661.2144
43 沈伟 210179 11466458 399.364 2011/10/23 16:54:06 604.1000 661.0892
44 陆卫忠 210006 11465751 388.089 2011/10/23 16:37:28 587.4667 660.6145
45 张金平 210020 11466533 387.795 2011/10/23 16:37:59 587.9833 659.5340
46 乐海鸿 210066 11466669 413.294 2011/10/23 17:17:27 627.4500 658.6883
47 杨初 210015 11466298 387.619 2011/10/23 16:41:14 591.2333 655.6109
48 李峰 210151 11466710 413.043 2011/10/23 17:21:15 631.2500 654.3255
49 尤福森 210157 11466673 413.078 2011/10/23 17:23:51 633.8500 651.6968
50 马王杰 210201 11466568 387.687 2011/10/23 16:48:20 598.3333 647.9448
51 乐海鸿 210066 11466663 413.294 2011/10/23 17:29:24 639.4000 646.3779
52 张金平 210020 11466541 387.795 2011/10/23 16:50:04 600.0667 646.2532
53 张水荣 210025 10343172 399.936 2011/10/23 17:12:05 622.0833 642.8978
54 戚中 210276 11466623 409.858 2011/10/23 17:27:42 637.7000 642.7129
55 沈军辉 210337 11467728 413.856 2011/10/23 17:35:08 645.1333 641.5046
56 孙永康 210504 11338457 413.023 2011/10/23 17:33:58 643.9667 641.3733
57 李志勇 210199 11466504 387.107 2011/10/23 16:53:54 603.9000 641.0118
58 袁传裕 210291 11466523 387.817 2011/10/23 16:57:30 607.5000 638.3819
59 姚武军 210205 11465799 379.666 2011/10/23 16:47:41 597.6833 635.2294
60 金卫红 210401 09031958 387.996 2011/10/23 17:01:18 611.3000 634.7064
显示:30项(共172项),页码:2/6 首页 上页 下页 末页
跳转到: