首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:33521
比赛代码:05

比赛名称:闸北区2011年春季北路400公里(沭阳)组别赛
参赛羽数:组别赛360组,1789羽;插组赛50元112羽,100元80羽,200元40羽.
录取名次:组别赛360组,1789羽,录取名次120名,第1名20%,第2名15%,第3名10%,第4名到第6名8%均分,第7名到第10名7%均分,第11名到第120名30%均分;插组赛50元参加羽数112羽,录取名次11名,第1名1500元,第2名1000元,第3名750元,第4-第6名各330元,第7-第10名各250元,第11名100元;100元参加羽数80羽,录取名次8名,第1名2500元,第2名1800元,第3名1000元,第4-第8名各360元,200元参加羽数40羽,录取名次4名,第1名2500元,第2名2100元,第3名1800元,第4名720元.
司放日期:2011/4/10 6:45:00     司放地点:沭阳    空    距:400公里
经    度:118度 49分 42秒纬    度:34度 6分 11秒
天    气:晴气    温:15度风    向:东南风风    力:2-3级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
31 邱嗣高 162500 10170737 428.475 2011/4/10 13:23:29 398.4833 1075.2645
32 周劼 040533 09090906 389.021 2011/4/10 12:47:05 362.0833 1074.3963
33 汤伟 050710 10095199 401.056 2011/4/10 12:58:25 373.4167 1074.0174
34 戚宇 050627 10460191 395.535 2011/4/10 12:53:19 368.3167 1073.8993
35 谢国民 162688 09008454 407.997 2011/4/10 13:05:02 380.0333 1073.5821
36 包志忠 050342 10048779 399.150 2011/4/10 12:57:13 372.2167 1072.3593
37 俞晓红 110561 10225263 397.754 2011/4/10 12:56:03 371.0500 1071.9687
38 徐步勇 100007 10408354 400.314 2011/4/10 12:58:41 373.6833 1071.2653
39 王臣 020053 10256269 405.673 2011/4/10 13:03:43 378.7167 1071.1781
40 栾国辉(上海家园) 162555 10205976 412.057 2011/4/10 13:09:44 384.7333 1071.0198
41 汤伟 050710 09371328 401.056 2011/4/10 12:59:48 374.8000 1070.0534
42 周宗正 040738 07284453 388.194 2011/4/10 12:48:07 363.1167 1069.0614
43 刘政权(天军) 060808 10203781 397.064 2011/4/10 12:56:46 371.7667 1068.0463
44 瞿肓奇 050091 10026445 399.166 2011/4/10 12:59:04 374.0667 1067.0986
45 殷亚铭 040363 09339243 396.646 2011/4/10 12:56:47 371.7833 1066.8741
46 谢国民 162688 08524958 407.997 2011/4/10 13:07:29 382.4833 1066.7053
47 俞晓红 110561 10406185 397.754 2011/4/10 12:57:56 372.9333 1066.5552
48 蒋琪辰 030600 10024152 404.579 2011/4/10 13:04:35 379.5833 1065.8503
49 谢国民 162688 09162271 407.997 2011/4/10 13:07:55 382.9167 1065.4982
50 顾乔明 040550 07391902 373.570 2011/4/10 12:36:02 351.0333 1064.2009
51 黄鹏程 100104 09295760 398.752 2011/4/10 12:59:50 374.8333 1063.8115
52 汤伟 050710 09333941 401.056 2011/4/10 13:02:12 377.2000 1063.2450
53 周有根 100083 09106361 398.784 2011/4/10 13:00:08 375.1333 1063.0460
54 车安康 050070 10229861 401.040 2011/4/10 13:02:23 377.3833 1062.6860
55 谢国民 162688 08524896 407.997 2011/4/10 13:08:56 383.9333 1062.6767
56 金华 162008 10176053 407.548 2011/4/10 13:08:49 383.8167 1061.8299
57 徐国卫 110327 09061934 399.727 2011/4/10 13:01:41 376.6833 1061.1752
58 张建斌 050282 10049750 397.044 2011/4/10 12:59:14 374.2333 1060.9531
59 俞晓红 110561 10061263 397.754 2011/4/10 12:59:57 374.9500 1060.8188
60 谢国民 162688 10163814 407.997 2011/4/10 13:09:43 384.7167 1060.5129
显示:30项(共120项),页码:2/4 首页 上页 下页 末页
跳转到: