首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:24977
比赛代码:23

比赛名称:2010年春上海市松江区信鸽司放沭阳比赛
参赛羽数:673羽
录取名次:67名
司放日期:2010/4/24 5:50:00     司放地点:沭阳    空    距:410.108公里(人民广场)
经    度:118度 44分 10秒纬    度:34度 7分 9秒
天    气:晴天气    温:风    向:微风 风    力:
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
31 宋明华 230065 09175012 418.669 2010/4/24 12:34:35 404.5833 1034.8152
32 沈兵 230009 09319271 415.833 2010/4/24 12:31:58 401.9667 1034.4962
33 何明军 230185 09266920 412.321 2010/4/24 12:29:08 399.1333 1033.0408
34 王忠宝 230150 08545847 409.932 2010/4/24 12:27:56 397.9333 1030.1525
35 王忠宝 230150 09431755 409.932 2010/4/24 12:28:19 398.3167 1029.1611
36 顾伟德 230090 09313044 423.586 2010/4/24 12:41:46 411.7667 1028.7040
37 王忠宝 230150 07011227 409.932 2010/4/24 12:29:29 399.4833 1026.1555
38 宋明华 230065 08246959 418.669 2010/4/24 12:39:02 409.0333 1023.5572
39 王忠宝 230150 07011017 409.932 2010/4/24 12:31:02 401.0333 1022.1893
40 王忠宝 230150 09431912 409.932 2010/4/24 12:31:21 401.3500 1021.3828
41 赵伟生 230179 09386307 415.860 2010/4/24 12:38:18 408.3000 1018.5158
42 糜金喜 230024 09120218 416.923 2010/4/24 12:39:23 409.3833 1018.4171
43 王忠宝 230150 06060099 409.932 2010/4/24 12:32:32 402.5333 1018.3803
44 孟善全 230047 09197223 407.531 2010/4/24 12:31:10 401.1667 1015.8646
45 彭瑞坚 230099 08247169 410.584 2010/4/24 12:34:24 404.4000 1015.2918
46 赵文杰 230018 08545704 406.093 2010/4/24 12:30:17 400.2833 1014.5139
47 赵伟生 230179 09420138 415.860 2010/4/24 12:40:18 410.3000 1013.5511
48 吴烈 230062 09420255 416.830 2010/4/24 12:41:26 411.4333 1013.1167
49 金飞麟 230089 09317576 411.477 2010/4/24 12:36:09 406.1500 1013.1158
50 蒋张峰 230171 09420385 425.853 2010/4/24 12:50:32 420.5333 1012.6498
51 王忠宝 230150 09431850 409.932 2010/4/24 12:35:00 405.0000 1012.1778
52 包雁敏 230016 09266329 410.944 2010/4/24 12:36:28 406.4667 1011.0153
53 王忠宝 230150 09431770 409.932 2010/4/24 12:35:48 405.8000 1010.1824
54 袁长生 230176 08294909 413.045 2010/4/24 12:39:53 409.8833 1007.7136
55 赵文杰 230018 08008984 406.093 2010/4/24 12:33:00 403.0000 1007.6749
56 彭瑞坚 230099 08247117 410.584 2010/4/24 12:37:49 407.8167 1006.7857
57 王忠宝 230150 06060096 409.932 2010/4/24 12:37:24 407.4000 1006.2150
58 王忠宝 230150 09431916 409.932 2010/4/24 12:37:30 407.5000 1005.9681
59 江伟强 230191 09114557 415.213 2010/4/24 12:42:54 412.9000 1005.6018
60 沈家明 230008 08317261 413.597 2010/4/24 12:42:26 412.4333 1002.8215
显示:30项(共67项),页码:2/3 首页 上页 下页 末页
跳转到: