首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:41065
比赛代码:99

比赛名称:2024年上海市 “龙园杯” 第一届南路三关赛(第一关)
参赛羽数:电子报到:3411羽 特比环:1963羽
录取名次:
司放日期:2024/10/13 6:30:00     司放地点:江山    空    距:380.459公里
经    度:118度 40分 21秒纬    度:28度 48分 41秒
天    气:晴气    温:21度风    向:东北风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
511 王卫东 210737 240012936 334.767 2024/10/13 14:27:40 477.6667 700.8381
512 夏根勤 030710 240143668 370.520 2024/10/13 15:19:03 529.0500 700.3497
513 方品红 200845 240014640 378.028 2024/10/13 15:30:09 540.1500 699.8574
514 杨芳龙 200841 240010660 372.054 2024/10/13 15:21:37 531.6167 699.8539
515 沈卫红 210152 240012896 337.077 2024/10/13 14:31:45 481.7500 699.6928
516 鲁军 030207 240011850 369.090 2024/10/13 15:17:44 527.7333 699.3873
517 朱建荣 030020 240011185 359.300 2024/10/13 15:03:49 513.8167 699.2767
518 王卫东 210737 240012924 334.767 2024/10/13 14:29:15 479.2500 698.5227
519 朱军 200042 240013277 377.073 2024/10/13 15:30:01 540.0167 698.2618
520 唐利鸥 030772 240081902 359.787 2024/10/13 15:05:18 515.3000 698.2088
521 徐贵富 200511 240013557 363.153 2024/10/13 15:10:13 520.2167 698.0803
522 朱耀文 201010 240297104 358.645 2024/10/13 15:03:46 513.7667 698.0698
523 王磊 030012 240011778 361.454 2024/10/13 15:07:58 517.9667 697.8326
524 陈爱武 030497 240198748 368.630 2024/10/13 15:18:16 528.2667 697.8104
525 张善喜 190266 240350390 331.634 2024/10/13 14:25:41 475.6833 697.1739
526 朱军 200042 240013278 377.073 2024/10/13 15:30:55 540.9167 697.1000
527 蒋培珍 190289 240356096 337.995 2024/10/13 14:35:27 485.4500 696.2509
528 杨伟君 190176 24629693 338.396 2024/10/13 14:36:32 486.5333 695.5248
529 陈乐华 031321 240011274 366.005 2024/10/13 15:16:18 526.3000 695.4304
530 朱军 200042 240013263 377.073 2024/10/13 15:32:27 542.4500 695.1295
531 李锦泽 210868 240311365 344.793 2024/10/13 14:46:30 496.5000 694.4471
532 孙德山 200404 230286295 370.270 2024/10/13 15:23:40 533.6667 693.8226
533 高生钢 190188 240014332 352.835 2024/10/13 14:58:33 508.5500 693.8059
534 陈继光 200469 240010725 373.274 2024/10/13 15:28:05 538.0833 693.7104
535 朱耀文 201010 240013238 358.645 2024/10/13 15:07:26 517.4333 693.1231
536 徐贵富 200511 240013552 363.153 2024/10/13 15:14:03 524.0500 692.9740
537 邬陈华 201058 240010621 372.107 2024/10/13 15:27:40 537.6667 692.0775
538 濮巧明 210403 240012234 332.006 2024/10/13 14:30:11 480.1833 691.4151
539 陈乐华 031321 240011251 366.005 2024/10/13 15:19:22 529.3667 691.4017
540 朱江 230407 240010189 346.117 2024/10/13 14:50:56 500.9333 690.9442
显示:30项(共1719项),页码:18/58 首页 上页 下页 末页
跳转到: