首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:144866
比赛代码:03

比赛名称:2021年秋闵行区三关第一关(有效报到 2天;开机 5:31 关机 17:46)
参赛羽数:1005羽
录取名次:
司放日期:2021/10/25 6:38:00     司放地点:江郎山    空    距:402.315公里
经    度:118度 35分 19秒纬    度:28度 36分 34秒
天    气:晴气    温:风    向:风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
481 陆康平 160666 210162286 418.581 2021/10/25 16:14:03 576.0500 726.6400
482 王磊 031364 210160952 382.934 2021/10/25 15:25:07 527.1167 726.4692
483 王伟良 030681 210161588 392.223 2021/10/25 15:39:04 541.0667 724.9070
484 傅明 201050 200162350 371.645 2021/10/25 15:11:41 513.6833 723.4905
485 郑锋 030271 210160790 380.968 2021/10/25 15:25:15 527.2500 722.5567
486 蒋伟勇 030019 210160964 380.619 2021/10/25 15:27:00 529.0000 719.5066
487 三家村王凝宇 030518 210162301 394.182 2021/10/25 15:47:14 549.2333 717.6950
488 朱建荣 030020 210165867 380.778 2021/10/25 15:29:30 531.5000 716.4214
489 严金法 221389 210162413 396.811 2021/10/25 15:52:24 554.4000 715.7486
490 王磊 031364 210161734 382.934 2021/10/25 15:33:16 535.2667 715.4079
491 顾祥海 030038 210160792 381.232 2021/10/25 15:31:30 533.5000 714.5867
492 刘训熬 230313 210162207 360.730 2021/10/25 15:03:41 505.6833 713.3516
493 严金法 221389 210162411 396.811 2021/10/25 15:54:51 556.8500 712.5994
494 陆康平 160666 210162280 418.581 2021/10/25 16:25:41 587.6833 712.2560
495 费永根 030066 210160032 386.778 2021/10/25 15:41:03 543.0500 712.2328
496 汪意华 030299 210161744 380.430 2021/10/25 15:33:56 535.9333 709.8458
497 顾祥海 030038 210160889 381.232 2021/10/25 15:35:40 537.6667 709.0490
498 徐建峰 031459 210160175 392.741 2021/10/25 15:52:12 554.2000 708.6629
499 蒋伟勇 030019 210160963 380.619 2021/10/25 15:35:47 537.7833 707.7553
500 沙佳伟 030011 210161797 381.773 2021/10/25 15:38:39 540.6500 706.1371
501 彭建国 200171 210162561 380.144 2021/10/25 15:36:42 538.7000 705.6692
502 王磊 031364 210160954 382.934 2021/10/25 15:40:40 542.6667 705.6523
503 孙照军 031236 210160763 395.722 2021/10/25 15:59:00 561.0000 705.3868
504 沈伟强 030015 210160870 380.709 2021/10/25 15:37:59 539.9833 705.0384
505 刘同奇 031440 210160935 386.829 2021/10/25 15:48:06 550.1000 703.1976
506 刘世喜 030296 210160991 382.021 2021/10/25 15:41:51 543.8500 702.4382
507 璞石玉道张朝胜 031188 210161935 388.831 2021/10/25 15:51:42 553.7000 702.2413
508 谢小平 031413 210161749 387.228 2021/10/25 15:50:26 552.4333 700.9497
509 周应山 030936 210161439 392.002 2021/10/25 15:58:46 560.7667 699.0465
510 三家村王凝宇 030518 210162308 394.182 2021/10/25 16:01:57 563.9500 698.9662
显示:30项(共769项),页码:17/26 首页 上页 下页 末页
跳转到: