首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:71910
比赛代码:24

比赛名称:崇明2018年秋350公里
参赛羽数:1955羽
录取名次:100名
司放日期:2018/10/20 6:35:00     司放地点:江苏响水    空    距:347.373公里
经    度:119度 26分 1秒纬    度:34度 17分 22秒
天    气:多云气    温:风    向:南风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
451 董金涛 240061 170350488 363.488 2018/10/20 12:06:41 331.6833 1095.8886
452 薛红卫 240645 180264437 347.247 2018/10/20 11:51:55 316.9167 1095.7044
453 顾胜邦 240747 180250256 378.193 2018/10/20 12:20:21 345.3500 1095.1006
454 黄忠 240193 170350018 358.420 2018/10/20 12:02:22 327.3667 1094.8580
455 黄翟臻 240222 180266719 347.378 2018/10/20 11:52:21 317.3500 1094.6211
456 陈伍金 240143 180254083 350.561 2018/10/20 11:55:25 320.4167 1094.0785
457 秦学忠 240553 180262114 361.358 2018/10/20 12:05:18 330.3000 1094.0297
458 薛龙毅 240800 180250528 362.086 2018/10/20 12:06:00 331.0000 1093.9154
459 秦学忠 240553 180262294 361.358 2018/10/20 12:05:21 330.3500 1093.8641
460 薛龙毅 240800 180320557 362.086 2018/10/20 12:06:01 331.0167 1093.8603
461 施健 240016 180250614 365.496 2018/10/20 12:09:09 334.1500 1093.8082
462 石苗苗 240581 180264568 358.209 2018/10/20 12:02:30 327.5000 1093.7679
463 施健 240016 170351847 365.496 2018/10/20 12:09:10 334.1667 1093.7536
464 任兴球 240705 170349797 348.283 2018/10/20 11:53:34 318.5667 1093.2814
465 施黎明 240150 170363362 342.379 2018/10/20 11:48:10 313.1667 1093.2805
466 黄正飞 240126 180250264 379.645 2018/10/20 12:22:16 347.2667 1093.2377
467 李荣芳 240191 170349973 357.105 2018/10/20 12:01:43 326.7167 1093.0113
468 薛红卫 240645 180257102 347.247 2018/10/20 11:52:42 317.7000 1093.0028
469 龚岳 240012 180263918 365.370 2018/10/20 12:09:25 334.4167 1092.5592
470 施健 240016 180507649 365.496 2018/10/20 12:09:35 334.5833 1092.3915
471 顾念民 240188 170230267 378.195 2018/10/20 12:21:13 346.2167 1092.3651
472 施健 240016 180250611 365.496 2018/10/20 12:09:36 334.6000 1092.3371
473 陈伍金 240143 180254088 350.561 2018/10/20 11:55:56 320.9333 1092.3172
474 施健 240016 170283060 365.496 2018/10/20 12:09:37 334.6167 1092.2827
475 秦学忠 240553 180262278 361.358 2018/10/20 12:05:53 330.8833 1092.1009
476 王斌 240788 170278740 347.787 2018/10/20 11:53:34 318.5667 1091.7244
477 龚岳 240012 180263921 365.370 2018/10/20 12:09:41 334.6833 1091.6887
478 吴忠明 240417 170350039 366.432 2018/10/20 12:10:42 335.7000 1091.5460
479 胡伟 240453 180272212 358.557 2018/10/20 12:03:32 328.5333 1091.3870
480 施锦明 240664 180262566 367.365 2018/10/20 12:11:38 336.6333 1091.2912
显示:30项(共1285项),页码:16/43 首页 上页 下页 末页
跳转到: