首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:108052
比赛代码:24

比赛名称:2014年秋崇明450公里比赛(综合)
参赛羽数:总3089羽 电子环2542羽 三关大奖1118羽
录取名次:综合100名,幼鸽30名
司放日期:2014/10/18 7:25:00     司放地点:山东郯城    空    距:448.665公里(南门体育场)
经    度:118度 14分 48秒纬    度:34度 41分 22秒
天    气:晴气    温:15°-24°度风    向:东北风风    力:1——2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
451 龚乐平 240415 14309887 464.909 2014/10/18 16:43:22 558.3667 832.6231
452 朱永军 240108 14311446 448.446 2014/10/18 16:23:41 538.6833 832.4854
453 章浩 240030 12219246 424.367 2014/10/18 15:54:56 509.9333 832.2009
454 金刚 240192 13531119 447.759 2014/10/18 16:23:09 538.1500 832.0338
455 黄品生 240586 13588949 428.701 2014/10/18 16:00:18 515.3000 831.9445
456 薛程耀 240376 14311098 449.371 2014/10/18 16:25:12 540.2000 831.8604
457 黄品生 240586 14304836 428.701 2014/10/18 16:00:23 515.3833 831.8100
458 朱俊杰(大磅) 240038 13233947 467.497 2014/10/18 16:47:06 562.1000 831.6972
459 蔡欣康 240183 13341986 436.801 2014/10/18 16:10:15 525.2500 831.6059
460 薛程耀 240376 14316231 449.371 2014/10/18 16:25:24 540.4000 831.5526
461 朱永军 240108 14310027 448.446 2014/10/18 16:24:25 539.4167 831.3536
462 薛红卫 240645 14310363 448.978 2014/10/18 16:25:20 540.3333 830.9278
463 宋德兴 240329 10045420 469.105 2014/10/18 16:49:50 564.8333 830.5193
464 陆洪斌 240587 13415399 453.914 2014/10/18 16:31:46 546.7667 830.1786
465 宋德兴 240329 13333464 469.105 2014/10/18 16:50:13 565.2167 829.9561
466 陈建生 240590 13341657 469.345 2014/10/18 16:50:41 565.6833 829.6956
467 童守高 240105 13341509 448.907 2014/10/18 16:26:19 541.3167 829.2872
468 朱永飞(蓝蝶鸽业) 240118 14310994 485.973 2014/10/18 17:11:03 586.0500 829.2347
469 范松杰 240109 14310377 485.732 2014/10/18 17:10:53 585.8833 829.0593
470 宋德兴 240329 13337561 469.105 2014/10/18 16:50:51 565.8500 829.0271
471 郁象彪 240269 14311024 452.827 2014/10/18 16:31:18 546.3000 828.8980
472 龚险华 240080 13341923 448.740 2014/10/18 16:26:27 541.4500 828.7746
473 施黎明 240150 14315951 443.330 2014/10/18 16:19:56 534.9333 828.7575
474 黄兴 240071 13343569 465.355 2014/10/18 16:46:37 561.6167 828.5990
475 吴建和 240312 12421682 452.295 2014/10/18 16:30:57 545.9500 828.4550
476 钱健 240168 13301703 450.497 2014/10/18 16:28:51 543.8500 828.3479
477 吴忠 240469 13341972 448.090 2014/10/18 16:25:57 540.9500 828.3390
478 姚雪中 240011 13340195 468.514 2014/10/18 16:50:37 565.6167 828.3242
479 石苗苗 240581 14080818 464.594 2014/10/18 16:45:54 560.9000 828.3009
480 吴忠明 240308 13342202 452.813 2014/10/18 16:31:46 546.7667 828.1650
显示:30项(共1778项),页码:16/60 首页 上页 下页 末页
跳转到: