首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:123980
比赛代码:16

比赛名称:2010年秋季浦东新区信鸽协会400公里俱乐部本会赛
参赛羽数:4385羽
录取名次:300名
司放日期:2010/10/30 6:50:00     司放地点:沭阳    空    距:412.374
经    度:118度 45分 32秒纬    度:34度 9分 39秒
天    气:晴气    温:风    向:微风风    力:
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
451 薛义峰 161054 10179270 418.479 2010/10/30 12:00:36 310.6000 1347.3245
452 凌超成 160020 10172784 406.463 2010/10/30 11:51:41 301.6833 1347.3167
453 陈斌 161974 10163574 414.786 2010/10/30 11:57:53 307.8833 1347.2181
454 颜金根 160999 10166999 416.060 2010/10/30 11:58:50 308.8333 1347.1991
455 徐福钧 161912 10166478 419.130 2010/10/30 12:01:08 311.1333 1347.1073
456 谢鑫华 160298 10166682 409.330 2010/10/30 11:53:53 303.8833 1346.9972
457 蔡桂华 161265 10144127 419.587 2010/10/30 12:01:30 311.5000 1346.9888
458 张争艳 161663 10165385 420.619 2010/10/30 12:02:21 312.3500 1346.6272
459 顾亚明 160141 10147701 411.602 2010/10/30 11:55:41 305.6833 1346.4980
460 陈国胜 160758 10166326 415.305 2010/10/30 11:58:28 308.4667 1346.3529
461 徐忠惠 160626 09181907 420.044 2010/10/30 12:02:02 312.0333 1346.1511
462 苏中明 160365 10168366 428.395 2010/10/30 12:08:15 318.2500 1346.0958
463 陈国祥 160593 10169769 417.107 2010/10/30 11:59:52 309.8667 1346.0854
464 陆宇丞 162999 10169482 407.460 2010/10/30 11:52:44 302.7333 1345.9370
465 陈锡东 161592 10162672 414.461 2010/10/30 11:57:57 307.9500 1345.8711
466 袁民 161514 09161814 429.338 2010/10/30 12:09:01 319.0167 1345.8168
467 孙耀明 162274 10164318 413.390 2010/10/30 11:57:16 307.2667 1345.3786
468 颜金根 160999 10166972 416.060 2010/10/30 11:59:18 309.3000 1345.1665
469 杨双林 161511 10280607 420.986 2010/10/30 12:02:59 312.9833 1345.0748
470 瞿庆云 160112 10163646 407.618 2010/10/30 11:53:03 303.0500 1345.0520
471 凌寅峰 160101 09171094 407.635 2010/10/30 11:53:06 303.1000 1344.8862
472 刘森财 220159 10166064 438.850 2010/10/30 12:16:19 326.3167 1344.8593
473 顾文龙 162928 10167121 424.383 2010/10/30 12:05:35 315.5833 1344.7573
474 徐其彬 160068 10318351 404.842 2010/10/30 11:51:04 301.0667 1344.6922
475 刘正 161190 10308685 419.029 2010/10/30 12:01:39 311.6500 1344.5500
476 陈洁 162639 10039188 420.368 2010/10/30 12:02:39 312.6500 1344.5322
477 唐国华 160739 10166711 422.715 2010/10/30 12:04:25 314.4167 1344.4421
478 蒋正国 160900 09190495 413.699 2010/10/30 11:57:47 307.7833 1344.1241
479 杜荣华 161216 10164383 435.402 2010/10/30 12:13:57 323.9500 1344.0407
480 郭斌 160071 10163591 410.789 2010/10/30 11:55:40 305.6667 1343.9117
显示:30项(共966项),页码:16/33 首页 上页 下页 末页
跳转到: