首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:771825
比赛代码:24

比赛名称:崇明2020年秋350公里
参赛羽数:2792羽
录取名次:100名
司放日期:2020/10/17 6:30:00     司放地点:江苏宿迁    空    距:354.475公里
经    度:118度 51分 41秒纬    度:34度 0分 19秒
天    气:晴气    温:7-19度风    向:北风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
391 李荣芳 240191 180257645 354.971 2020/10/17 10:54:56 264.9333 1339.8503
392 黄铭泽 240746 190454617 358.500 2020/10/17 10:57:36 267.6000 1339.6861
393 孙莫清 240349 200105035 343.426 2020/10/17 10:46:23 256.3833 1339.5020
394 黄耀忠 240123 200100095 375.812 2020/10/17 11:10:34 280.5667 1339.4749
395 黄忠 240032 190195475 388.778 2020/10/17 11:20:15 290.2500 1339.4591
396 袁俐华 240370 180250535 375.840 2020/10/17 11:10:39 280.6500 1339.1769
397 郁志昌 240054 190177259 354.047 2020/10/17 10:54:23 264.3833 1339.1427
398 滕汉尧 240104 200110509 339.410 2020/10/17 10:43:28 253.4667 1339.0715
399 上海家园董小中 240887 200100344 372.826 2020/10/17 11:08:26 278.4333 1339.0135
400 黄翟臻 240222 190181682 354.971 2020/10/17 10:55:08 265.1333 1338.8396
401 顾恩东 240209 200107335 378.481 2020/10/17 11:12:42 282.7000 1338.8079
402 张菊英 240752 190438444 382.472 2020/10/17 11:15:48 285.8000 1338.2505
403 袁俐华 240370 170351859 375.840 2020/10/17 11:10:51 280.8500 1338.2233
404 张克平 240134 190192095 363.304 2020/10/17 11:01:29 271.4833 1338.2184
405 张菊英 240752 190183502 382.472 2020/10/17 11:15:51 285.8500 1338.0164
406 蔡瑜 240212 190461926 389.527 2020/10/17 11:21:08 291.1333 1337.9677
407 蔡瑜 240212 180271045 389.527 2020/10/17 11:21:11 291.1833 1337.7380
408 郁旗 240292 200100057 375.831 2020/10/17 11:10:58 280.9667 1337.6355
409 黄忠 240032 200124283 388.778 2020/10/17 11:20:42 290.7000 1337.3856
410 吕超 240166 200103012 389.520 2020/10/17 11:21:16 291.2667 1337.3312
411 金刚 240192 200355046 353.699 2020/10/17 10:54:29 264.4833 1337.3206
412 顾胜邦 240747 160282620 388.267 2020/10/17 11:20:20 290.3333 1337.3146
413 倪志亘 240601 19440563 394.748 2020/10/17 11:25:20 295.3333 1336.6185
414 黄忠 240032 190181581 388.778 2020/10/17 11:20:53 290.8833 1336.5427
415 黄辉 240021 170366877 355.245 2020/10/17 10:55:48 265.8000 1336.5124
416 黄铭泽 240746 190182407 358.500 2020/10/17 10:58:16 268.2667 1336.3569
417 黄忠 240032 190037194 388.778 2020/10/17 11:20:56 290.9333 1336.3130
418 万维勇 240593 200100365 372.162 2020/10/17 11:08:32 278.5333 1336.1489
419 袁俐华 240370 180251985 375.840 2020/10/17 11:11:28 281.4667 1335.2913
420 黄耀忠 240123 200100339 375.812 2020/10/17 11:11:28 281.4667 1335.1919
显示:30项(共1789项),页码:14/60 首页 上页 下页 末页
跳转到: