首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:61264
比赛代码:25

比赛名称:2017年秋嘉定区信鸽500公里大奖赛暨五关赛第三关
参赛羽数:总:1420;组赛:246组;指定鸽:50元79羽、100元47羽、200元25羽、300元12羽、500元3羽
录取名次:组赛:72名;指定鸽:50元组4名、100元3名、200元组2名、300元组2名、500元组1名
司放日期:2017/11/4 6:50:00     司放地点:临沂    空    距:524.978公里(至人民广场)
经    度:118度 15分 47秒纬    度:35度 7分 25秒
天    气:晴气    温:1--12°C风    向:北风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
391 韩松 010163 160304498 520.683 2017/11/4 13:08:38 378.6333 1375.1642
392 卢海龙 250178 170370958 514.987 2017/11/4 13:04:40 374.6667 1374.5205
393 徐永年 250182 13347068 501.678 2017/11/4 12:55:07 365.1167 1374.0211
394 袁亭 250215 160300196 503.645 2017/11/4 12:56:33 366.5500 1374.0145
395 戴鹏飞 250400 160289862 515.356 2017/11/4 13:05:05 375.0833 1373.9773
396 姜德弟 250291 170371403 515.797 2017/11/4 13:05:26 375.4333 1373.8711
397 刘起 250580 160038318 514.089 2017/11/4 13:04:16 374.2667 1373.5901
398 朱林生 250014 170370750 503.207 2017/11/4 12:56:22 366.3667 1373.5065
399 李柳春 250563 160030327 515.237 2017/11/4 13:05:11 375.1833 1373.2939
400 吕萍 250556 170559470 509.143 2017/11/4 13:00:45 370.7500 1373.2785
401 张荣保 250488 170370779 515.034 2017/11/4 13:05:05 375.0833 1373.1189
402 蒋耀华 250555 170370508 509.901 2017/11/4 13:01:40 371.6667 1371.9309
403 何佳弟 250158 170370426 498.943 2017/11/4 12:53:43 363.7167 1371.7903
404 贾银宝 100076 170370142 517.449 2017/11/4 13:07:17 377.2833 1371.5130
405 姜德弟 250291 170371408 515.797 2017/11/4 13:06:08 376.1333 1371.3143
406 毛晓东 250363 170371340 515.114 2017/11/4 13:05:41 375.6833 1371.1388
407 陈自勇 250298 170371295 512.670 2017/11/4 13:03:57 373.9500 1370.9587
408 刘亮 250458 170371158 503.738 2017/11/4 12:57:32 367.5333 1370.5913
409 金健根 250587 170375503 495.576 2017/11/4 12:51:36 361.6000 1370.5088
410 顾余源 250189 160299687 511.977 2017/11/4 13:03:37 373.6167 1370.3270
411 吴洪建 250017 150019696 501.095 2017/11/4 12:55:42 365.7000 1370.2352
412 李建华 060341 160397543 518.814 2017/11/4 13:08:40 378.6667 1370.1074
413 刘闯 250405 160293275 511.447 2017/11/4 13:03:35 373.5833 1369.0306
414 吕明山 250482 170370851 505.554 2017/11/4 12:59:20 369.3333 1368.8285
415 李兴明 250328 170237902 495.132 2017/11/4 12:51:47 361.7833 1368.5871
416 何锦山 030829 160017980 524.023 2017/11/4 13:12:54 382.9000 1368.5636
417 李平 250606 170371588 507.570 2017/11/4 13:00:56 370.9333 1368.3591
418 施菊妹 050073 170370999 521.474 2017/11/4 13:11:13 381.2167 1367.9203
419 赵智勇 250099 170370893 506.962 2017/11/4 13:00:37 370.6167 1367.8878
420 戴鹏飞 250400 160289859 515.356 2017/11/4 13:06:54 376.9000 1367.3547
显示:30项(共1034项),页码:14/35 首页 上页 下页 末页
跳转到: