首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:93101
比赛代码:24

比赛名称:崇明2024年春500公里
参赛羽数:1447羽(一岁鸽153羽)
录取名次:100名
司放日期:2024/4/25 5:43:00     司放地点:淮北    空    距:503.966公里
经    度:116度 39分 16秒纬    度:33度 46分 45秒
天    气:晴气    温:15度风    向:东南风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
361 郁志昌 240054 200307761 503.432 2024/4/25 16:39:02 656.0333 767.3878
362 顾东妺 240684 230066485 528.884 2024/4/25 17:13:32 690.5333 765.9065
363 滕汉尧 240104 230065333 490.995 2024/4/25 16:24:17 641.2833 765.6444
364 唐石彬 240276 230046241 506.083 2024/4/25 16:44:07 661.1167 765.4973
365 施黎明 240150 230009090 496.875 2024/4/25 16:34:00 651.0000 763.2488
366 施健 240016 230311113 524.597 2024/4/25 17:10:54 687.9000 762.6065
367 朱俊杰 240038 210101066 524.710 2024/4/25 17:11:28 688.4667 762.1429
368 董顺辉 240127 230311559 524.071 2024/4/25 17:11:42 688.7000 760.9569
369 杜志超 240203 230042072 535.651 2024/4/25 17:27:35 704.5833 760.2380
370 顾恩东 240209 230066100 531.231 2024/4/25 17:21:58 698.9667 760.0234
371 施黎明 240150 230009083 496.875 2024/4/25 16:38:26 655.4333 758.0863
372 施黎明 240150 230000953 496.875 2024/4/25 16:38:56 655.9333 757.5084
373 施黎明 240150 230009092 496.875 2024/4/25 16:38:59 655.9833 757.4506
374 董雄 240402 230064908 527.757 2024/4/25 17:20:12 697.2000 756.9664
375 施健 240016 230073133 524.597 2024/4/25 17:16:17 693.2833 756.6849
376 施健 240016 220128238 524.597 2024/4/25 17:16:53 693.8833 756.0306
377 梅士忠+郁卫兴 240689 230000749 508.558 2024/4/25 16:56:01 673.0167 755.6395
378 施黎明 240150 210008800 496.875 2024/4/25 16:41:59 658.9833 754.0024
379 沈建平 240178 230066196 523.470 2024/4/25 17:17:19 694.3167 753.9355
380 唐石彬 240276 230046250 506.083 2024/4/25 16:54:46 671.7667 753.3613
381 聚富阁-上海刘欢 240735 230040987 481.849 2024/4/25 16:23:33 640.5500 752.2426
382 杨柳 240002 230066375 524.673 2024/4/25 17:21:03 698.0500 751.6267
383 唐石彬 240276 230046269 506.083 2024/4/25 16:58:38 675.6333 749.0498
384 黄忠 240032 210100854 543.413 2024/4/25 17:48:34 725.5667 748.9498
385 袁能 240743 210354789 544.702 2024/4/25 17:51:11 728.1833 748.0287
386 陈泉元 240283 230066186 531.876 2024/4/25 17:34:30 711.5000 747.5418
387 董雄 240402 230007168 527.757 2024/4/25 17:29:24 706.4000 747.1079
388 聚富阁-上海刘欢 240735 230040979 481.849 2024/4/25 16:28:24 645.4000 746.5897
389 陈学海 240019 230066382 526.255 2024/4/25 17:28:09 705.1500 746.3022
390 施爱丽徐志雄 240120 230062583 521.549 2024/4/25 17:22:09 699.1500 745.9758
显示:30项(共813项),页码:13/28 首页 上页 下页 末页
跳转到: